Scott Patron 930 Shimano Deore 12V 800Wh 29'' Bicicleta de Montaña Eléctrica Todo-Suspensión Negro 2025
4299,00 € El precio original era: 4299,00 €.2890,00 €El precio actual es: 2890,00 €.
Scott Addict RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Bicicleta Carretera Negro 2025
5999,00 € El precio original era: 5999,00 €.4780,00 €El precio actual es: 4780,00 €.
Bicicleta de carretera Scott Addict RC Pro Shimano Dura-Ace Di2 12V 700 mm Gris Beluga/Verde Costero 2026
8499,00 € El precio original era: 8499,00 €.7080,00 €El precio actual es: 7080,00 €.
Bicicleta de carretera de competición con cuadro de carbono HMX, transmisión electrónica Shimano Dura-Ace Di2 2×12 velocidades, frenos de disco hidráulicos y ruedas de carbono Syncros Capital 1.0S.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Descripción
Bicicleta de carretera Scott Addict RC Pro Shimano Dura-Ace Di2 12V 700 mm Gris Beluga/Verde Costero 2026
La Scott Addict RC Pro Shimano Dura-Ace Di2 12V 700 mm Gris Beluga/Verde Costero 2026 es una bicicleta de carretera de competición ultraligera diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en ascensos, sprints y carreras. Su cuadro y horquilla de carbono HMX, junto con la transmisión electrónica Shimano Dura-Ace Di2 de 12 velocidades y las ruedas de carbono Syncros Capital 1.0S, proporcionan velocidad, precisión y eficiencia de alto nivel.
Características generales
| Información | Detalles |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Modelo | Scott Addict RC Pro |
| Año | 2026 |
| Tipo | Bicicleta de carretera de competición |
| Cuadro | Carbono HMX |
| Horquilla | Carbono HMX |
| Transmisión | Shimano Dura-Ace Di2 2×12 velocidades |
| Frenos | Shimano Dura-Ace de disco hidráulicos |
| Ruedas | Syncros Capital 1.0S de carbono |
| Perfil de las ruedas | 40 mm |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Peso | 6,7 kg |
| Peso máximo | 120 kg |
| Color | Gris Beluga / Verde Costero |
| Referencia | 425683 |
Ventajas del producto
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Cuadro ultraligero | Construcción en carbono HMX diseñada para maximizar la ligereza, la rigidez y el rendimiento. |
| Orientada a la competición | Geometría Road Race optimizada para la velocidad, las subidas y los sprints. |
| Cambio electrónico | Transmisión Shimano Dura-Ace Di2 2×12 velocidades para cambios rápidos y precisos. |
| Frenada de alto rendimiento | Frenos de disco hidráulicos Shimano Dura-Ace con discos de 160/140 mm. |
| Ruedas de carbono | Syncros Capital 1.0S con perfil de 40 mm para combinar ligereza, rigidez y rendimiento aerodinámico. |
| Peso reducido | Solo 6,7 kg para ofrecer un rendimiento excepcional en ascensos y aceleraciones. |
| Cableado interno | Integración interna de los cables para un diseño limpio y aerodinámico. |
Componentes y especificaciones técnicas
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono Addict RC HMX, geometría Road Race, patilla de cambio reemplazable y cableado interno |
| Horquilla | Addict RC HMX Flatmount Disc de carbono, tubo de dirección Excentric Carbon 1 1/4″-1 1/2″ |
| Manetas de cambio | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Dura-Ace FD-R9250 |
| Cambio trasero | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 11-34 dientes |
| Cadena | Shimano Dura-Ace CN-M9100 |
| Bielas | Shimano Dura-Ace FC-R9200 Hollowtech II, 52/36 dientes |
| Eje de pedalier | Shimano SM-BB92-41B |
| Frenos | Shimano BR-R9270 de disco hidráulicos |
| Discos de freno | Shimano RT-CL900, 160 mm delantero / 140 mm trasero |
| Ruedas | Syncros Capital 1.0S de carbono, perfil de 40 mm, 24 agujeros |
| Bujes / Ejes | 12×100 mm delantero / 12×142 mm trasero |
| Rueda libre | HG |
| Neumáticos | Schwalbe PRO ONE TL-Easy, plegables, 700x30C |
| Cámaras | Schwalbe Aerothan |
| Manillar | Syncros IC-R100-SL Carbon Combo |
| Juego de dirección | Acros AIF-1317S |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 1.0 |
| Tija de sillín | Syncros SP-R100-SL |
| Accesorio | Herramienta Syncros iS Drop Bar 2 |
| Peso | 6,7 kg |
| Peso máximo del sistema | 120 kg, incluyendo el peso combinado del ciclista y la bicicleta |
| Color | Gris Beluga / Verde Costero |
| Referencia | 425683 |
Geometría
| Talla del cuadro | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 423 | 442 | 462 | 482 | 502 | 522 | 542 |
| Tubo superior (mm) | 519 | 528 | 542 | 555 | 572 | 586 | 602 |
| Casquillo de dirección (mm) | 90 | 100 | 113 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Longitud de la base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,3 | 71,8 | 72,3 | 72,8 | 73,4 | 73,6 | 73,8 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74,5 | 74,5 | 74 | 73,6 | 73,3 | 72,8 | 72,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 977 | 983 | 989 | 991 | 999 | 1006 | 1015 |
| Pila / Stack (mm) | 501 | 513 | 526 | 543 | 565 | 584 | 604 |
| Alcance / Reach (mm) | 379 | 386 | 392 | 395 | 403 | 406 | 411 |
