Bicicleta de carretera Scott Addict RC Pro Shimano Dura-Ace Di2 12V 700 mm Gris Beluga/Verde Costero 2026
8499,00 € El precio original era: 8499,00 €.7080,00 €El precio actual es: 7080,00 €.
Bicicleta de montaña rígida Scott Scale 910 Sram 12V 29'' Blanca 2026
2099,00 € El precio original era: 2099,00 €.1680,00 €El precio actual es: 1680,00 €.
Scott Addict RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Bicicleta Carretera Negro 2025
5999,00 € El precio original era: 5999,00 €.4780,00 €El precio actual es: 4780,00 €.
Bicicleta de carretera de competición con cuadro y horquilla de carbono HMX, transmisión electrónica Shimano Ultegra Di2 de 2×12 velocidades, frenos de disco hidráulicos y ruedas Syncros Capital 1.0S de carbono con perfil de 40 mm.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Descripción
Scott Addict RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Bicicleta Carretera Negro 2025
La Scott Addict RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Negra 2025 es una bicicleta de carretera de competición diseñada para ciclistas que buscan ligereza, velocidad y máximo rendimiento. Su cuadro de carbono HMX, la transmisión electrónica Shimano Ultegra Di2 de 12 velocidades y las ruedas de carbono Syncros Capital 1.0S ofrecen una combinación excepcional para ascensos, sprints y rutas rápidas.
Características generales
| Información | Detalles |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Modelo | Scott Addict RC 10 |
| Año | 2025 |
| Tipo | Bicicleta de carretera de competición |
| Cuadro | Carbono Addict RC Disc HMX |
| Horquilla | Carbono Addict RC HMX Flatmount Disc |
| Transmisión | Shimano Ultegra Di2 2×12 velocidades |
| Frenos | Shimano Ultegra BR-R8170 de disco hidráulicos |
| Ruedas | Syncros Capital 1.0S de carbono |
| Perfil de las ruedas | 40 mm |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Peso | 7,1 kg |
| Peso máximo | 120 kg |
Ventajas del producto
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Cuadro ultraligero | Construcción en carbono HMX diseñada para ofrecer una excelente relación entre ligereza, rigidez y rendimiento. |
| Diseño de competición | Geometría Road Race pensada para ciclistas que buscan velocidad, eficiencia y rendimiento. |
| Cambio electrónico | Transmisión Shimano Ultegra Di2 2×12 velocidades para realizar cambios rápidos y precisos. |
| Frenos hidráulicos | Shimano Ultegra BR-R8170 con discos de 160 mm para ofrecer una frenada potente y controlada. |
| Ruedas de carbono | Syncros Capital 1.0S con perfil de 40 mm para combinar rendimiento aerodinámico y ligereza. |
| Cableado interno | Integración interna de los cables para conseguir una estética limpia y mejorar la aerodinámica. |
| Peso reducido | Solo 7,1 kg para ofrecer un rendimiento excelente en subidas y aceleraciones. |
Componentes y especificaciones técnicas
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono Addict RC Disc HMX, geometría Road Race, patilla de cambio reemplazable y cableado interno |
| Horquilla | Addict RC HMX Flatmount Disc de carbono, dirección excéntrica de carbono de 1 1/4″-1 1/2″ |
| Manetas de cambio | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12 velocidades |
| Casete | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34 dientes |
| Cadena | Shimano CN-M8100 |
| Bielas | Shimano Ultegra FC-R8100 Hollowtech II, 52/36 dientes |
| Pedalier | Shimano SM-BB72-41B |
| Frenos | Shimano Ultegra BR-R8170 de disco hidráulicos |
| Discos de freno | Shimano RT-CL800, 160 mm delantero / 160 mm trasero |
| Ruedas | Syncros Capital 1.0S, perfil de 40 mm, 24 radios delanteros / 24 traseros |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Neumáticos | Schwalbe One TLE, RaceGuard, plegables, 700x30C |
| Manillar | Syncros Creston 1.0 Compact de carbono |
| Potencia | Syncros RR 1.5 de carbono, 1 1/4″ |
| Juego de dirección | Acros AIF-1317 |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tija de sillín | Syncros SP-R101-CF |
| Peso | 7,1 kg |
| Peso máximo del sistema | 120 kg, correspondiente al peso combinado máximo del ciclista y la bicicleta |
Geometría
| Tamaño del cuadro | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 422 | 442 | 462 | 482 | 502 | 522 | 542 |
| Tubo superior (mm) | 519 | 528 | 542 | 555 | 572 | 586 | 602 |
| Longitud de la base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Casquillo de dirección (mm) | 90 | 100 | 113 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,3 | 71,8 | 72,3 | 72,8 | 73,4 | 73,6 | 73,8 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74,5 | 74,5 | 74 | 73,6 | 73,3 | 72,8 | 72,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 977 | 983 | 989 | 991 | 999 | 1006 | 1015 |
| Pila / Stack (mm) | 501 | 512 | 526 | 543 | 565 | 584 | 604 |
| Alcance / Reach (mm) | 379 | 386 | 392 | 395 | 403 | 406 | 411 |
