Bicicleta de carretera Megamo Pulse 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Roja 2026
3999,00 € Le prix initial était : 3999,00 €.2695,00 €Le prix actuel est : 2695,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Negro/Gris/Blanco 2026
4249,00 € Le prix initial était : 4249,00 €.2230,00 €Le prix actuel est : 2230,00 €.
Bicicleta de montaña eléctrica con suspensión total Megamo Reason AL 07, Shimano 12 V, 800 Wh, DJI 150 Nm, 29″, negra, 2027
4999,00 € Le prix initial était : 4999,00 €.2650,00 €Le prix actuel est : 2650,00 €.
E-MTB Megamo Reason AL 07 2027 con doble suspensión, motor DJI de 150 Nm, batería de 800 Wh, Shimano 12 velocidades y ruedas de 29″.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta de montaña eléctrica con suspensión total Megamo Reason AL 07, Shimano 12 V, 800 Wh, DJI 150 Nm, 29″, negra, 2027
La Megamo Reason AL 07 2027 es una bicicleta de montaña eléctrica de doble suspensión diseñada para disfrutar de rutas exigentes con mayor potencia, control y autonomía. Su motor DJI de 150 Nm, batería de 800 Wh, transmisión Shimano de 12 velocidades y ruedas de 29 pulgadas ofrecen un conjunto preparado para afrontar subidas pronunciadas y recorridos técnicos con gran estabilidad.
Nota y descripción del producto
| Información | Detalle |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La Reason AL 07 está diseñada para ofrecer un equilibrio perfecto entre un peso reducido y un rendimiento de alto nivel. Su geometría ajustable y su cinemática optimizada garantizan agilidad, control y eficacia en todo tipo de terrenos. Gracias al sistema Avinox de DJI, ofrece una asistencia potente y fluida, ideal tanto para ascensos exigentes como para descensos técnicos. Es una bicicleta eléctrica ligera, precisa y adaptable a cada ciclista. |
Ventajas del producto
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | DJI Avinox M2S: 150 Nm, 1300 W (modo Boost) / 130 Nm, 1300 W |
| Batería | Batería de iones de litio integrada de 800 Wh |
| Cuadro | Reason AL de aluminio, Boost, recorrido de 160 mm |
| Horquilla | Fox 36 Float AWL HD 29, recorrido de 160 mm |
| Amortiguador | Fox Float Rhythm |
| Transmisión | Shimano XT de 12 velocidades |
| Frenos | Shimano XT de 4 pistones, disco hidráulico |
Ficha técnica
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Reason AL, extensión del amortiguador de aleación, batería totalmente integrada, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, recorrido de la rueda: 160 mm |
| Horquilla | Fox 36 Float AWL HD 29, recorrido de 160 mm, 15QRx110 Boost, 1,5T, 68HT, avance de 44 mm |
| Suspensión | Fox Float Rhythm, Evol LV, 210 x 55 mm, 2 posiciones |
| Dirección | Acros AZA-288R2 ZS56 Blocklock 135º |
| Motor | Avinox M2S, 150 Nm, 1300 W (modo Boost) / 130 Nm, 1300 W |
| Batería | Avinox 800 Wh, 35,9 V, IP56 |
| Pantalla | Avinox DP100, pantalla táctil OLED a todo color de 2″, 800 nits, 326 ppi |
| Cargador | Avinox 4 A |
| Cambio trasero | Shimano XT M8100, Shadow Plus, 12 velocidades |
| Manetas de cambio | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
| Bielas | Plato Avinox 36T de 12 velocidades, juego de bielas de 160 mm |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-51 dientes |
| Frenos | Shimano XT M8220, disco hidráulico de 4 pistones, RT-CL800 203/203 mm |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29 x 2,5″ |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29 x 2,4″ |
| Ruedas | Megamo 29 SL 30 ASY, llanta de aluminio, 15×110/12×148 mm |
| Manillar | Megamo Alloy Butted 35 x 800 mm, elevación de 12 mm, inclinación hacia atrás de 6º |
| Potencia | Satori Ursa 35 x 35 mm |
| Tija de sillín | Megamo Ø31,6 mm |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
| Peso | No especificado |
| Color | Negro |
Nota del fabricante: Megamo se reserva el derecho a sustituir cualquier componente por otro de igual valor, si fuera necesario, sin previo aviso.
Geometría — Posición LOW
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 400 | 420 | 455 | 460 |
| Tubo superior (mm) | 584 | 617 | 651 | 665 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 120 | 140 | 150 |
| Longitud de la base (mm) | 450 | 454 | 458 | 454 |
| Ángulo de dirección (°) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1233 | 1274 | 1317 | 1329 |
| Altura total (mm) | 617 | 635 | 653 | 662 |
| Reach / Alcance (mm) | 442 | 470 | 500 | 512 |
| Recorrido de la tija de sillín (mm) | 125 | 150 | 170 | 170 |
