Bicicleta de montaña eléctrica con suspensión total Megamo Reason AL 07, Shimano 12 V, 800 Wh, DJI 150 Nm, 29", negra, 2027
4999,00 € Le prix initial était : 4999,00 €.2650,00 €Le prix actuel est : 2650,00 €.
Bicicleta Gravel Megamo Jakar Junior Shimano Essa 8V 26'' Amarillo 2026
899,00 € Le prix initial était : 899,00 €.580,00 €Le prix actuel est : 580,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Negro/Gris/Blanco 2026
4249,00 € Le prix initial était : 4249,00 €.2230,00 €Le prix actuel est : 2230,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 05 CW 2026 con cuadro de carbono ultraligero, Shimano Ultegra Di2 12V y ruedas Zipp 303 S Carbon de 45 mm.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta de carretera Megamo Raise 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Negro/Gris/Blanco 2026
La Megamo Raise 05 CW 2026 es una bicicleta de carretera de alto rendimiento concebida para ciclistas que buscan ligereza, rigidez y eficiencia en ascensos y largas distancias. Su cuadro de carbono ultraligero con cableado totalmente interno se combina con la transmisión electrónica Shimano Ultegra Di2 de 12 velocidades y unas ruedas Zipp 303 S Carbon de 45 mm, ofreciendo una conducción rápida, precisa y aerodinámica.
Nota y descripción
| Información | Detalle |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La Megamo Raise 2026 está diseñada para quienes sueñan con conquistar cada cima y lanzarse a cada descenso. Esta bicicleta de carretera combina ligereza, rigidez y comodidad gracias a su cuadro de carbono, disponible en versiones SL y SLR, y a su manillar integrado, que aporta una estética moderna y aerodinámica. Pensada para afrontar grandes puertos y recorrer largas distancias a un ritmo sostenido, la Raise ofrece una excelente eficacia sin sacrificar la comodidad. Ágil y reactiva en las subidas, estable y rápida en los descensos, es una aliada perfecta para superar tus límites y llegar más alto, más rápido. |
Ventajas del producto
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Cuadro de carbono |
| Horquilla | Horquilla de carbono |
| Transmisión | Shimano Ultegra Di2, 2×12 velocidades |
| Frenos | Shimano Ultegra, discos hidráulicos de 160/140 mm |
| Ruedas | Zipp 303 S de carbono, perfil de 45 mm |
Ficha técnica
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono: cuadro superligero de carbono Advanced Composite, cableado interno completo, disco de montaje plano, 12×142 mm |
| Horquilla | Carbono: horquilla Carbon Advanced Composite, cableado interno completo, disco de montaje plano, 12×100 mm |
| Manetas de cambio | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34 dientes |
| Cadena | Shimano |
| Bielas | Shimano Ultegra R8100, 52-36 dientes |
| Frenos | Shimano Ultegra, freno de disco hidráulico, discos RT-CL800 160/140 mm |
| Ruedas | Zipp 303 S, tubeless, freno de disco, carbono, sin ganchos, perfil de 45 mm, bujes Zipp 176DB, 12×100/12×142 mm, rueda libre HG |
| Neumáticos | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30, Tan Sidewall |
| Manillar/Potencia | Combo Carbon Full Integrated, con cableado interno |
| Sillín | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium |
| Tija | Aerodynamic Advanced Carbon Seat Post |
| Peso | No especificado |
| Color | Blanco |
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 442 | 460 | 482 | 503 | 535 |
| Tubo superior (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Casquillo de dirección (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Longitud de la base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,75 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Apilamiento / Stack (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Alcance / Reach (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Longitud del brazo (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho del manillar (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Longitud de las manivelas (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
