Bicicleta de montaña con doble suspensión Megamo Track 100 Sram 12v 29'' Gris / Azul 2026
1999,00 € Le prix initial était : 1999,00 €.1220,00 €Le prix actuel est : 1220,00 €.
Bicicleta de montaña eléctrica con suspensión total Megamo Reason AL 07, Shimano 12 V, 800 Wh, DJI 150 Nm, 29", negra, 2027
4999,00 € Le prix initial était : 4999,00 €.2650,00 €Le prix actuel est : 2650,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Roja 2026
3999,00 € Le prix initial était : 3999,00 €.2695,00 €Le prix actuel est : 2695,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 05 CW 2026 con cuadro de carbono, transmisión Shimano Ultegra Di2 2×12 y ruedas Zipp 303 S de carbono de 45 mm.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Roja 2026
La Megamo Pulse 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Roja 2026 es una bicicleta de carretera de alto rendimiento diseñada para ofrecer velocidad, control y eficiencia en recorridos exigentes. Su cuadro de carbono Advanced Composite Super Light con cableado totalmente interno se combina con la transmisión electrónica Shimano Ultegra Di2 de 2×12 velocidades y las ruedas de carbono Zipp 303 S de 45 mm, creando un conjunto equilibrado para ciclistas que buscan prestaciones de competición.
Ficha técnica — Megamo Pulse 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Roja 2026
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La Megamo Pulse es una bicicleta de carretera de alto rendimiento diseñada para ofrecer máxima velocidad, control y eficiencia. Su cuadro de carbono combina aerodinámica, rigidez y ligereza, mientras que la transmisión Shimano Ultegra Di2 de 2×12 velocidades y las ruedas de carbono Zipp 303 S aportan un rendimiento elevado para carretera y competición. |
| Ventajas principales | Cuadro y horquilla de carbono; transmisión Shimano Ultegra Di2 2×12; frenos de disco hidráulicos Shimano Ultegra 160/140 mm; ruedas de carbono Zipp 303 S de 45 mm. |
| Cuadro | Carbono: cuadro superligero de carbono avanzado compuesto, cableado interno completo, disco de montaje plano 12×142 |
| Horquilla | Carbono: horquilla Carbon Advanced Composite, cableado interno completo, disco de montaje plano 12×100 |
| Manetas de cambio | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34 dientes |
| Cadena | Shimano |
| Bielas | Shimano Ultegra R8100, 52-36 dientes |
| Frenos | Shimano Ultegra, freno de disco hidráulico, discos RT-CL800 de 160/140 mm |
| Ruedas | Zipp 303 S, tubeless, freno de disco, carbono, sin ganchos, perfil de 45 mm, bujes Zipp 176DB, 12×100/12×142 mm, rueda libre HG |
| Neumáticos | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30, Tan Sidewall |
| Manillar/Potencia | Combo Carbon Full Integrated con cableado interno |
| Sillín | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium |
| Tija | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post |
| Peso | — |
| Color | Rojo |
| Diámetro de rueda | 700 mm |
| Tipo de bicicleta | Bicicleta de carretera |
| Material | Carbono |
| Transmisión | Shimano |
| Número de velocidades | 12 velocidades |
| Tipo de transmisión | Electrónica, 2×12 |
| Tipo de freno | Disco hidráulico |
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tubo superior (mm) | 515 | 529 | 544 | 558 | 576 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 115 | 135 | 155 | 180 |
| Longitud de la base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,25 | 72,75 |
| Distancia entre ejes (mm) | 972 | 982 | 986 | 997 | 1009 |
| Apilamiento (mm) | 503 | 518 | 538 | 557 | 581 |
| Alcance (mm) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Longitud del brazo (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho del manillar (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Longitud de las manivelas (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Produits similaires
Bicicleta de gravel Cervélo Aspero Shimano GRX610 12V 700 mm Azul
Bicicleta de gravel Lapierre Crosshill CF 8.0 Sram Force AXS 12V 700 mm azul translúcido
Bicicleta de gravel Megamo West 15 Shimano GRX 11V 700 mm Violeta 2026
Bicicleta de gravel Raymon Territ Pure con grupo Shimano Cues 9S, manillar de 700 mm, marrón/negro, 2026
Bicicleta Gravel BH Gravel X Alu 1.0 Shimano 105 11V 700 mm Beige
Bicicleta Gravel Megamo Silk 06 Shimano GRX RX820 12V 700 mm Marrón/Gris 2026
Bicicleta gravel Scott Addict Gravel 40 Shimano GRX 12V 700 mm Marrón/Negro 2026
Bicicleta gravel Scott Addict Gravel 30 Shimano GRX 12V 700 mm Blanco/Azul, Bicicletas Gravel, Gravel, Home
