Bicicleta de carretera Cannondale CAAD14 2 Sram Rival AXS 12V 700 mm Rojo/Gris
3599,00 € El precio original era: 3599,00 €.3379,00 €El precio actual es: 3379,00 €.
Bicicleta de carretera Scott Addict RC Pro Shimano Dura-Ace Di2 12V 700 mm Gris Beluga/Verde Costero 2026
8499,00 € El precio original era: 8499,00 €.8199,00 €El precio actual es: 8199,00 €.
Bicicleta eléctrica urbana Scott Sub Sport 30 Wave Shimano Cues 9V 540 Wh 700 mm Verde 2026
2435,00 € El precio original era: 2435,00 €.1520,00 €El precio actual es: 1520,00 €.
Bicicleta eléctrica urbana Scott Sub Sport 30 Wave con motor Bosch Performance Line, batería PowerTube de 540 Wh, transmisión Shimano Cues de 9 velocidades, horquilla de 100 mm y cuadro de acceso bajo.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Descripción
Bicicleta eléctrica urbana Scott Sub Sport 30 Wave Shimano Cues 9V 540 Wh 700 mm Verde 2026
La bicicleta eléctrica urbana Scott Sub Sport 30 Wave Shimano Cues 9V 540 Wh 700 mm Verde 2026 está diseñada para ofrecer una movilidad urbana cómoda, práctica y eficiente. Su cuadro Wave de acceso bajo facilita subir y bajar de la bicicleta, mientras que el motor Bosch Performance Line y la batería PowerTube de 540 Wh proporcionan una asistencia fiable para los desplazamientos diarios y las rutas más largas por la ciudad.
Información general
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Producto | Scott Sub Sport 30 Wave |
| Marca | Scott |
| Año | 2026 |
| Tipo | Bicicleta eléctrica urbana |
| Diseño del cuadro | Wave de acceso bajo |
| Material del cuadro | Aluminio 6061 |
| Tamaño de rueda | 700 mm |
| Color | Verde |
| Peso | 29,9 kg |
| Peso máximo total | 160 kg, incluyendo bicicleta, ciclista y equipaje |
Ventajas del producto
| Ventaja | Descripción |
|---|---|
| Motor potente | Bosch Performance Line Smart System con 75 Nm de par para una asistencia suave y eficaz. |
| Batería integrada | Bosch PowerTube de 540 Wh para los desplazamientos urbanos y trayectos más largos. |
| Acceso cómodo | Cuadro Wave de acceso bajo que facilita subir y bajar de la bicicleta. |
| Transmisión versátil | Shimano Cues de 1×9 velocidades para adaptarse a diferentes recorridos urbanos. |
| Frenada segura | Frenos de disco hidráulicos Shimano BR-MT200. |
| Suspensión delantera | Horquilla SR Suntour con 100 mm de recorrido para mejorar el confort. |
| Gran capacidad de carga | Portaequipajes trasero Racktime con capacidad de hasta 25 kg. |
| Preparada para la ciudad | Equipada con guardabarros, pata de cabra y sistema de iluminación. |
Detalles técnicos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio 6061 de grosor variable |
| Batería extraíble | Sí, extraíble por la parte superior |
| Interfaz | UDH |
| Eje trasero | 12 x 148 mm |
| Línea de cadena | 52 mm |
| Horquilla | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil |
| Dirección | Cónica |
| Eje delantero | 5 x 100 TA |
| Bloqueo de horquilla | Sí |
| Recorrido de horquilla | 100 mm |
| Motor | Bosch Performance Line BDU346Y Smart System |
| Par máximo | 75 Nm |
| Batería | Bosch PowerTube |
| Capacidad de batería | 540 Wh |
| Pantalla | Bosch Purion 200 |
| Transmisión | Shimano Cues 1×9 velocidades |
| Maneta de cambio | Shimano Deore SL-M5130 |
| Desviador trasero | Shimano Cues RD-U4000GS |
| Cassette | Shimano CS-LG3009 |
| Desarrollo del cassette | 11-46 dientes |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Bielas | FSA CK-220, 170 mm |
| Plato | FSA, 38 dientes |
| Frenos | Shimano BR-MT200 |
| Tipo de frenos | Frenos de disco hidráulicos de 2 pistones |
| Discos | Shimano SM-RT30 Centerlock |
| Tamaño de discos | 180 mm delantero / 160 mm trasero |
| Ruedas | Syncros X18 Disc |
| Bujes | Shimano QC400 / TC500 |
| Ejes | 5 x 100 mm / 12 x 148 mm |
| Rueda libre | HG |
| Neumáticos | Schwalbe Big Apple Performance |
| Medida de neumáticos | 55-622 |
| Manillar | Syncros UC3.0 |
| Anchura del manillar | 680 mm |
| Elevación | 12 mm |
| Inclinación hacia atrás | 15° |
| Potencia | Syncros UC 3.0 ajustable |
| Soporte para luz delantera | Sí |
| Sillín | Syncros Capilano |
| Tija de sillín | Syncros 3.0 |
| Diámetro de la tija | 31,6 mm |
| Longitud de la tija | 350 mm |
Accesorios incluidos
| Accesorio | Especificación |
|---|---|
| Pata de cabra | Ursus Mooi |
| Guardabarros | Curana |
| Portaequipajes | Racktime |
| Capacidad del portaequipajes | Hasta 25 kg |
| Luz delantera | Lezyne Hecto E65 |
| Luz trasera | Lezyne AR |
Geometría
| Tamaño del cuadro | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tubo superior (mm) | 575 | 595 | 615 | 615 |
| Longitud de la base (mm) | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Casquillo de dirección (mm) | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Ángulo de dirección (°) | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1190 | 1210 | 1232 | 1232 |
| Altura (mm) | 696 | 688 | 705 | 705 |
| Alcance (mm) | 413 | 433 | 450 | 450 |
Nota
| Nota importante |
|---|
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Productos relacionados
Bicicleta de gravel doble Sunn Venture S1 con Shimano GRX 12 velocidades, 700 mm, color negro, 2026
Bicicleta de gravel KTM X-Trada 20 Shimano GRX 10V T.XS 157/170 cm – Producto reacondicionado
Bicicleta de gravel Lapierre Crosshill AL 4.0 Shimano GRX 12V 700 mm verde satinado
Bicicleta de gravel Lapierre Crosshill AL 4.0 Shimano GRX 12V 700 mm Gris, Bicicleta de gravel Lapierre Crosshill AL 4.0 Shimano GRX 12V 700 mm verde satinado, Gravel, Home, Volver
