Bicicleta de carretera Cannondale SuperSix EVO 5 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Gris/Negro Raw 2026Bicicleta de carretera Cannondale SuperSix EVO 5 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Gris/Negro Raw 2026
4999,00 € El precio original era: 4999,00 €.4649,00 €El precio actual es: 4649,00 €.
Bicicleta de carretera Trek Madone SL 7 con Shimano Ultegra Di2 12V, 700 mm, blanca, 8.ª generación
5599,00 € El precio original era: 5599,00 €.5239,00 €El precio actual es: 5239,00 €.
Bicicleta de montaña eléctrica con suspensión total Scott Lumen 905 SRAM AXS 12 V, 360 Wh, par de 50 Nm, 29», blanco/negro, 2025
5699,00 € El precio original era: 5699,00 €.4580,00 €El precio actual es: 4580,00 €.
Bicicleta eléctrica de montaña de doble suspensión Scott Lumen 905 con cuadro de carbono HMX, motor TQ HPR50 de 50 Nm, batería de 360 Wh, transmisión inalámbrica SRAM AXS de 12 velocidades y ruedas de 29 pulgadas.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Descripción
Bicicleta de montaña eléctrica con suspensión total Scott Lumen 905 SRAM AXS 12 V, 360 Wh, par de 50 Nm, 29», blanco/negro, 2025
La bicicleta de montaña eléctrica de doble suspensión Scott Lumen 905 2025 combina la ligereza y agilidad de una MTB de alto rendimiento con una asistencia eléctrica potente y silenciosa. Equipada con el motor TQ HPR50 de 50 Nm, batería integrada de 360 Wh y transmisión inalámbrica SRAM S1000 Eagle AXS de 12 velocidades, está diseñada para disfrutar de rutas de cross-country y trail con gran control y eficiencia.
Información general
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Producto | Scott Lumen 905 |
| Año | 2025 |
| Tipo | Bicicleta de montaña eléctrica de doble suspensión |
| Uso recomendado | Cross-country y trail |
| Marca | Scott |
| Tamaño de rueda | 29 pulgadas |
| Color | Blanco cúmulo / Negro carbono |
| Referencia | 423358 |
| Peso | 17,89 kg |
| Peso máximo | 128 kg, incluyendo la bicicleta, el ciclista, el equipamiento y el equipaje adicional |
Ventajas del producto
| Ventaja | Descripción |
|---|---|
| Cuadro ligero | Cuadro fabricado en carbono HMX para ofrecer ligereza y rendimiento. |
| Suspensión delantera | Horquilla FOX 34 con 140 mm de recorrido. |
| Suspensión trasera | Amortiguador FOX NUDE 6T EVOL con recorrido ajustable. |
| Transmisión electrónica | SRAM S1000 Eagle AXS inalámbrica de 12 velocidades. |
| Frenada potente | Frenos Shimano Deore M6120 de 4 pistones con discos de 180 mm. |
| Asistencia eléctrica | Motor TQ HPR50 con 50 Nm de par. |
| Batería integrada | Batería interna TQ de 360 Wh. |
Cuadro y suspensión
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbon HMX con tecnología de suspensión integrada |
| Sistema de suspensión | Flex Pivot |
| Ángulo de dirección | Ajustable |
| Cableado | Sistema de integración de cables Syncros |
| Sistema eléctrico integrado | TQ HPR50 |
| Interfaz | UDH |
| Eje trasero | 12 x 148 mm |
| Línea de cadena | 55 mm |
| Horquilla | FOX 34 Float Rhythm Air Grip |
| Modos de horquilla | 3 modos |
| Recorrido de horquilla | 140 mm |
| Eje delantero | Kabolt 15 x 110 mm |
| Pivote | Cónico |
| Offset | 44 mm |
| Ajustes | Rebote y bloqueo |
| Amortiguador | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion personalizado por SCOTT |
| Modos del amortiguador | Lockout, Traction Control y Descend |
| Recorrido trasero | 130 mm / 90 mm / bloqueo |
| Medida del amortiguador | T165 x 45 mm |
| Ajustes del amortiguador | Baja velocidad y rebote |
| Sistema de aire | Gran volumen de aire personalizado |
Sistema eléctrico
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Motor | TQ HPR50 Mid |
| Par máximo | 50 Nm |
| Batería | TQ interna |
| Capacidad de batería | 360 Wh |
| Pantalla | TQ HPR |
| Conectividad | Bluetooth y ANT+ |
| Aplicación | Compatible con aplicación específica para smartphone |
Transmisión
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Transmisión | SRAM S1000 Eagle AXS 1×12 velocidades |
| Mando de cambio | Controlador SRAM AXS Pod |
| Desviador trasero | SRAM S1000 Eagle AXS |
| Cassette | SRAM Eagle XS 1270 |
| Desarrollo del cassette | 10-52 dientes |
| Cadena | SRAM CN GX Eagle |
| Guía de cadena | ethirteen espec Slider |
| Juego de bielas | Aluminio FSA con estrella SCOTT personalizada |
| Plato | 34 dientes |
Frenos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Frenos | Shimano Deore M6120 |
| Tipo | Frenos de disco hidráulicos de 4 pistones |
| Discos | Shimano CL |
| Tamaño de los discos | 180 mm delantero / 180 mm trasero |
Ruedas y neumáticos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Ruedas | Syncros X-30S |
| Radios | 32H |
| Anchura interna | 30 mm |
| Compatibilidad | Tubeless Ready |
| Bujes | Formula CL |
| Ejes | 15 x 110 mm / 12 x 148 mm |
| Neumático delantero | Schwalbe Wicked Will EVO Super Race |
| Medida delantera | 29 x 2,4 pulgadas |
| Compuesto delantero | Addix Speed Soft |
| Neumático trasero | Schwalbe Wicked Will EVO Super Race |
| Medida trasera | 29 x 2,4 pulgadas |
| Compuesto trasero | Addix Speed Grip |
| Carcasa | 67 EPI |
| Tecnología | TLE, compatible con tubeless |
Componentes
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Manillar | Syncros Fraser 2.0 DC |
| Material del manillar | Aluminio 6061 D.B. mini Rise |
| Anchura | 760 mm |
| Inclinación hacia atrás | 8° |
| Potencia | Syncros DC 2.0 |
| Material de potencia | Aluminio 6061 |
| Diámetro | 31,8 mm |
| Elevación | 0° |
| Sistema de integración | Sistema de cables Syncros |
| Puños | Syncros Performance XC Lock-On |
| Juego de dirección | Syncros con ajuste de ángulo Acros y sistema de paso de cables |
| Ajuste del ángulo | ±0,6° |
| Sillín | Syncros Tofino 2.0 estándar |
| Raíles | CRMO |
| Tija de sillín | Tija telescópica Syncros Duncan 2.0 |
| Extras | Extensión SRAM AXS |
Geometría
| Talla del cuadro | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 415 | 440 | 480 | 520 |
| Tubo superior (mm) | 562 | 589 | 620 | 645 |
| Casquillo de dirección (mm) | 110 | 110 | 120 | 135 |
| Longitud de la base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ángulo de dirección (°) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 76,8 | 77 | 77,2 | 77,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1176 | 1206 | 1240 | 1270 |
| Altura total (mm) | 615 | 615 | 625 | 638 |
| Alcance (mm) | 416 | 446 | 476 | 501 |
Nota
| Nota importante |
|---|
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
