Megamo Raise 07 Bicicleta Carretera Sram Rival AXS 12V 700 mm Negro/Gris/Blanco2026
4999,00 € El precio original era: 4999,00 €.2890,00 €El precio actual es: 2890,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 15 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Marrón 2026
3499,00 € El precio original era: 3499,00 €.2120,00 €El precio actual es: 2120,00 €.
Bicicleta gravel Megamo Silk 03 Shimano GRX Di2 12V 700 mm Beige/Blanco 2026
4999,00 € El precio original era: 4999,00 €.2890,00 €El precio actual es: 2890,00 €.
Bicicleta gravel Megamo Silk 03 SLR 2026 con cuadro de carbono SLR, Shimano GRX Di2 1×12, ruedas Fulcrum Sharq GR Full Carbon y neumáticos Pirelli Cinturato Gravel RC.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Descripción
Bicicleta gravel Megamo Silk 03 Shimano GRX Di2 12V 700 mm Beige/Blanco 2026
La Megamo Silk 03 SLR 2026 es una bicicleta gravel de alto rendimiento diseñada para afrontar recorridos rápidos, terrenos técnicos y largas aventuras con una combinación excepcional de ligereza, rigidez y control. Su cuadro Carbon Advanced Composite Super Light Race Gravel, con cableado totalmente interno, ofrece una respuesta precisa y una excelente transferencia de potencia. Equipada con Shimano GRX Di2 1×12 velocidades, ruedas Fulcrum Sharq GR Full Carbon y neumáticos Pirelli Cinturato Gravel RC Classic, está preparada para ofrecer velocidad, estabilidad y control en diferentes superficies.
Nota y descripción del producto
| Información | Detalle |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La Megamo Silk 03 2026 es una bicicleta gravel de alto rendimiento diseñada para dominar la grava rápida y afrontar recorridos exigentes con máxima eficiencia. Su cuadro SLR de carbono Advanced Composite Super Light Race Gravel combina rigidez, agilidad y ligereza, ofreciendo una respuesta inmediata y una excelente transferencia de potencia. Su amplio paso de rueda permite utilizar neumáticos de hasta 45 mm, proporcionando mayor agarre, estabilidad y control en grava, barro, tierra y superficies mixtas. Además, el cableado interno totalmente integrado mejora la aerodinámica y proporciona una estética limpia y moderna. Compatible con configuraciones 1X y 2X, la Silk 2026 ofrece una gran versatilidad para diferentes estilos de conducción. |
Ventajas del producto
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono SLR. Cuadro: 940 g / Horquilla: 435 g / Tija: 157 g |
| Transmisión | Shimano GRX Di2 RX827, 1×12 velocidades |
| Frenos | Shimano GRX Di2 RX825, hidráulicos, discos RT-CL800 de 160 mm |
| Ruedas | Fulcrum Sharq Full Carbon, rodamientos cerámicos, perfil variable de 42-47 mm, 1440 g el par |
| Paso máximo de neumáticos | Hasta 45 mm |
Ficha técnica
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono, Advanced Composite Super Light Race Gravel, cableado interno completo, BB86, disco de montaje plano, 12×142 mm |
| Horquilla | Carbono, Advanced Composite Race Gravel, cableado interno completo, disco Flat Mount, 12×100 mm |
| Cambio | Shimano GRX Di2 RX825, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano GRX Di2 RX827, piñón máximo de 51 dientes, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano XT M8200, 10-51 dientes |
| Cadena | No especificada |
| Platos y bielas | Shimano GRX RX820, plato de 40 dientes, 12 velocidades. XS/S: 170 mm / M/L/XL: 172,5 mm |
| Pedalier | No especificado |
| Frenos | Shimano GRX Di2 RX825, hidráulicos, discos RT-CL800 de 160 mm |
| Ruedas | Fulcrum Sharq Full Carbon, 2-Way Fit Tubeless, rodamientos cerámicos, ancho interno de 25 mm, altura de llanta variable de 42-47 mm |
| Neumáticos | Pirelli Cinturato Gravel RC Classic 622-45, flanco beige |
| Manillar/Potencia | Manillar de carbono Gravel Racing con cableado interno integrado. XS: 70 x 360 x 410 mm / S: 80 x 360 x 410 mm / M: 90 x 360 x 410 mm / L: 100 x 380 x 430 mm / XL: 110 x 380 x 430 mm |
| Sillín | Fizik Vento Argo X5 |
| Tija de sillín | Megamo Gravel Advanced Carbon. XS/S: 350 mm / M/L: 400 mm / XL: 450 mm |
| Peso | No especificado |
| Color | Beige Jade |
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 450 | 470 | 500 | 520 | 545 |
| Tubo superior (mm) | 515 | 535 | 555 | 580 | 595 |
| Casquillo de dirección (mm) | 90 | 110 | 130 | 155 | 180 |
| Longitud de la base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Ángulo de dirección (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1000 | 1017 | 1029 | 1050 | 1066 |
| Apilamiento / Stack (mm) | 516 | 535 | 557 | 581 | 605 |
| Alcance / Reach (mm) | 372 | 382 | 395 | 408 | 416 |
| Longitud de las bielas (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Ancho del manillar (mm) | 360/410 | 360/410 | 360/410 | 380/430 | 380/430 |
| Longitud de la potencia (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
