Bicicleta de carretera Megamo Raise 15 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Negro/Gris/Blanco 2026
3499,00 € El precio original era: 3499,00 €.2360,00 €El precio actual es: 2360,00 €.
Bicicleta de triatlón Cervélo P-Series con Shimano Ultegra Di2 12 velocidades, 700 mm, color negro
5499,00 € El precio original era: 5499,00 €.5199,00 €El precio actual es: 5199,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 20 Shimano 105 R7100 12V 700 mm Negro/Gris/Blanco 2026
2699,00 € El precio original era: 2699,00 €.1899,00 €El precio actual es: 1899,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 20 2026 con cuadro de carbono Advanced Composite Super Light, Shimano 105 R7100 2×12, frenos hidráulicos y ruedas Fulcrum Racing 800 DB de 33,7 mm.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Descripción
Bicicleta de carretera Megamo Raise 20 Shimano 105 R7100 12V 700 mm Negro/Gris/Blanco 2026
La Megamo Raise 20 Shimano 105 R7100 12V 700 mm Negro/Gris/Blanco 2026 es una bicicleta de carretera de tipo escaladora, diseñada para ofrecer ligereza, comodidad, rigidez y control tanto en las subidas como en los descensos. Su cuadro de carbono Advanced Composite Super Light UCI, con cableado totalmente interno y manillar integrado, proporciona una conducción eficiente y una estética moderna. La transmisión Shimano 105 R7100 de 2×12 velocidades y las ruedas Fulcrum Racing 800 DB de 33,7 mm completan un conjunto equilibrado para entrenamientos, puertos de montaña y largas rutas.
Ficha técnica — Megamo Raise 20 Shimano 105 R7100 12V 2026
| Sección | Información |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La Megamo Raise 2026 está diseñada para quienes sueñan con conquistar cada cima y lanzarse a cada descenso. Esta bicicleta de carretera combina ligereza, rigidez y comodidad gracias a su cuadro de carbono en versión SL y a su manillar integrado, que ofrece una estética moderna y aerodinámica. |
| Uso | Pensada para afrontar grandes puertos y recorrer largas distancias a un ritmo sostenido, proporcionando una elevada eficiencia sin sacrificar la comodidad. |
| Comportamiento | Ágil y reactiva en las subidas, estable y rápida en los descensos. |
| Ventaja 1 | Cuadro y horquilla de carbono. |
| Ventaja 2 | Transmisión Shimano 105 R7100, 2×12 velocidades. |
| Ventaja 3 | Frenos de disco hidráulicos Shimano 105, 160/140 mm. |
| Ventaja 4 | Ruedas Fulcrum Racing 800 DB. |
| Cuadro | Carbono: cuadro superligero de carbono avanzado compuesto, cableado interno completo, disco de montaje plano 12×142. |
| Horquilla | Carbono: horquilla Carbon Advanced Composite, cableado interno completo, disco de montaje plano 12×100. |
| Manetas de cambio | Shimano 105 R7120, 2×12 velocidades. |
| Desviador delantero | Shimano 105 R7100, 2×12 velocidades. |
| Desviador trasero | Shimano 105 R7100, Shadow, 12 velocidades. |
| Cassette | Shimano 105 R7101, 11-34 dientes. |
| Cadena | Shimano. |
| Bielas | Shimano 105 R7100, platos 50-34 dientes, 2×12 velocidades. XS: 165 mm / S: 170 mm / M-L: 172,5 mm / XL: 175 mm. |
| Frenos | Shimano 105 R7120, disco hidráulico SM-RT70, 160/140 mm. |
| Ruedas | Fulcrum Racing 800 DB, perfil 33,7 mm, 2-Way Fit Ready, llanta de aluminio, bujes con rodamientos de cartucho sellados, eje delantero 12 x 100 mm y trasero 12 x 142 mm. |
| Neumáticos | Vittoria Zaffiro V 622-28. |
| Manillar / potencia | Carbono con cableado interno totalmente integrado. XS: 80 x 370 mm / S: 90 x 390 mm / M: 100 x 390 mm / L: 110 x 410 mm / XL: 120 x 430 mm. |
| Sillín | Selle Italia Modelo X Superflow. |
| Tija | Aerodinámica avanzada de carbono. XS-S: 350 mm / M-L-XL: 400 mm. |
| Peso | — |
| Color | Negro/Gris/Blanco – Jade UD. |
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 442 | 460 | 482 | 503 | 535 |
| Tubo superior (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Casquillo de dirección (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Longitud base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,75 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Apilamiento (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Alcance (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Longitud del brazo (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho del manillar (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Longitud de las manivelas (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Productos relacionados
Bicicleta de gravel doble Sunn Venture S1 con Shimano GRX 12 velocidades, 700 mm, color negro, 2026
Bicicleta de gravel Lapierre Crosshill AL 4.0 Shimano GRX 12V 700 mm Gris
Bicicleta Gravel Megamo Silk 06 Shimano GRX RX820 12V 700 mm Marrón/Gris 2026
Bicicleta gravel Scott Addict Gravel 30 Shimano GRX 12V 700 mm Blanco/Azul
Bicicleta gravel Scott Addict Gravel 30 Shimano GRX 12V 700 mm Negro
Bicicleta gravel Scott Speedster Gravel 10 Shimano GRX 12V 700 mm Negro/Morado
1799,00 €
