Bicicleta de carretera Megamo Pulse 00 SLR Sram Red AXS 12V 700 mm Negro 2026
10499,00 € El precio original era: 10499,00 €.8200,00 €El precio actual es: 8200,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 04 Sram Force AXS 12V 700 mm Blanco/Azul 2026
5699,00 € El precio original era: 5699,00 €.3880,00 €El precio actual es: 3880,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 00 Sram Red AXS 12V 700 mm Blanco/Gris 2026
10499,00 € El precio original era: 10499,00 €.8680,00 €El precio actual es: 8680,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 00 2026 con cuadro de carbono SLR UCI, transmisión electrónica SRAM Red AXS 2×12 con potenciómetro, frenos de disco hidráulicos y ruedas de carbono Zipp 353 NSW de 58 mm.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Descripción
Bicicleta de carretera Megamo Raise 00 Sram Red AXS 12V 700 mm Blanco/Gris 2026
La Megamo Raise 00 SRAM Red AXS 12V 700 mm Blanco/Gris 2026 es una bicicleta de carretera de alto rendimiento diseñada para ciclistas que buscan ligereza, precisión y máxima eficiencia en las subidas y descensos. Su cuadro Carbon Advanced Composite Super Light Race UCI, con cableado totalmente interno, ofrece una excelente combinación de rigidez, aerodinámica y comodidad. La transmisión electrónica SRAM Red AXS 2×12 velocidades con potenciómetro y las ruedas de carbono Zipp 353 NSW de 58 mm completan un conjunto pensado para ofrecer un rendimiento excepcional en carretera.
Ficha técnica — Megamo Raise 00 SRAM Red AXS 12V 700 mm Blanco/Gris 2026
| Campo | Información |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La bicicleta de carretera Raise 2026 de Megamo está diseñada para quienes buscan conquistar grandes puertos y afrontar cada descenso con confianza. Su cuadro de carbono SLR y su manillar integrado combinan ligereza, rigidez, comodidad y aerodinámica. Ágil y reactiva en las subidas, estable y rápida en los descensos, la Raise ofrece un excelente rendimiento para largas distancias y recorridos exigentes. |
| Ventajas del producto | • Cuadro Raise Carbon Advanced Composite Super Light Race UCI con cableado totalmente interno.• Transmisión SRAM Red AXS 2×12 velocidades con sensor de potencia.• Frenos de disco hidráulicos SRAM Red AXS.• Ruedas Zipp 353 NSW Carbon de 58 mm. |
| Color | Jade White |
Componentes
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| Cuadro | Carbon Advanced Composite Super Light Race Frame, cableado interno completo, disco de montaje plano 12×142 |
| Horquilla | Horquilla de carbono Advanced Composite, cableado interno completo, disco de montaje plano 12×100 |
| Dirección | Cableado totalmente interno |
| Desviador trasero | SRAM Red AXS, 12 velocidades |
| Desviador delantero | SRAM Red AXS, 2×12 velocidades |
| Manetas de cambio | SRAM Red AXS |
| Bielas | SRAM Red, platos 50-37 dientes, 2×12 velocidades, Spider Powermeter Crankset / XS 160 mm / S 165 mm / M 170 mm / L 172,5 mm / XL 175 mm |
| Cassette | SRAM Red, 10-33 dientes |
| Frenos | SRAM Red AXS, disco hidráulico Paceline X, 160/140 mm |
| Ruedas | Zipp 353 NSW Tubeless Disc Brake, llanta de carbono de 58 mm, Tubeless Ready, buje Zipp Cognition V2, eje delantero 12×100 mm, eje trasero 12×142 mm |
| Neumáticos | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 |
| Manillar | Carbono con cableado interno totalmente integrado / XS 80 x 370 mm / S 90 x 390 mm / M 100 x 390 mm / L 110 x 410 mm / XL 120 x 430 mm |
| Tija de sillín | Aerodynamic Advanced Carbon Seat Post / XS-S 350 mm / M-L-XL 400 mm |
| Sillín | Selle Italia SLR Boost Superflow Carbon |
| Peso | — |
| Color | Jade White |
Nota del fabricante: Megamo se reserva el derecho de sustituir cualquier componente por otro de igual valor si fuera necesario, sin previo aviso.
Geometrías
| Tamaño del cuadro | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 442 | 460 | 482 | 503 | 535 |
| Tubo superior (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Casquillo de dirección (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Longitud de la base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,75 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Apilamiento (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Alcance (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Longitud del brazo (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho del manillar (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Longitud de las bielas (mm) | 160 | 165 | 170 | 172,5 | 175 |
Productos relacionados
Bicicleta de gravel Cannondale Topstone Carbon 3 Shimano GRX 12V 700 mm
Bicicleta de gravel Lapierre Crosshill AL 4.0 Shimano GRX 12V 700 mm verde satinado
Bicicleta de gravel Lapierre Crosshill AL 4.0 Shimano GRX 12V 700 mm Gris, Bicicleta de gravel Lapierre Crosshill AL 4.0 Shimano GRX 12V 700 mm verde satinado, Gravel, Home, Volver
