Bicicleta de carretera Megamo Pulse 01 SLR Shimano Dura-Ace Di2 12V 700 mm Negro 2026
8999,00 € El precio original era: 8999,00 €.6790,00 €El precio actual es: 6790,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 15 CW Shimano 105 Di2 12V 700 mm Roja 2026
4399,00 € El precio original era: 4399,00 €.2800,00 €El precio actual es: 2800,00 €.
Bicicleta eléctrica de montaña con suspensión total Megamo Flame CRB 05 Shimano Deore XT 12V 800 Wh 29» Forest – Beige / Verde 2026
6999,00 € El precio original era: 6999,00 €.4890,00 €El precio actual es: 4890,00 €.
Bicicleta eléctrica de montaña Megamo Flame CRB 05 2026 con doble suspensión, cuadro de carbono, Shimano Deore XT 12V, batería de 800 Wh y ruedas de 29″.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Descripción
Bicicleta eléctrica de montaña con suspensión total Megamo Flame CRB 05 Shimano Deore XT 12V 800 Wh 29» Forest – Beige / Verde 2026
La Megamo Flame CRB 05 es una bicicleta eléctrica de montaña con doble suspensión diseñada para ofrecer un alto rendimiento en terrenos técnicos y rutas exigentes. Su cuadro de carbono, motor de asistencia eléctrica y batería de 800 Wh, combinados con una transmisión Shimano Deore XT de 12 velocidades y ruedas de 29 pulgadas, proporcionan una excelente combinación de potencia, autonomía, control y estabilidad.
Ficha técnica — Megamo Flame CRB 05 2026
| Sección | Información |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La Flame CRB es una bicicleta eléctrica de montaña diseñada para ofrecer un alto rendimiento en recorridos exigentes. Equipada con un potente motor Bosch y un cuadro ligero de carbono, combina potencia, velocidad y agilidad para enfrentarse a diferentes tipos de terreno. |
| Motor | Bosch Performance Line CX de 5.ª generación (BDU384Y), con par máximo de 100 Nm y potencia de hasta 750 W. |
| Cuadro | Carbono, ligero y rígido, con geometría optimizada para proporcionar precisión, estabilidad y comodidad en montaña. |
| Suspensión | Suspensión sensible al inicio del recorrido, eficaz en la zona media y firme al final del recorrido. |
| Recorrido | 160/170 mm. |
| Batería | Bosch PowerTube 800 Wh. |
| Transmisión | Shimano XT M8100, 1×12 velocidades. |
| Frenos | Shimano XT BR-M8220, frenos de disco hidráulicos de 4 pistones, 203/203 mm. |
| Ventaja 1 | Suspensión sensible al inicio, eficaz en la mitad del recorrido y firme al final del recorrido. |
| Ventaja 2 | Cuadro de carbono con recorrido de 160/170 mm. |
| Ventaja 3 | Motor Bosch Performance Line CX de 5.ª generación (BDU384Y), par máximo de 100 Nm. |
| Ventaja 4 | Batería Bosch de 800 Wh. |
| Ventaja 5 | Transmisión Shimano XT M8100 1×12 velocidades. |
| Ventaja 6 | Frenos Shimano XT BR-M8220 de 4 pistones, 203/203 mm. |
| Cuadro | Cuadro totalmente de carbono, extensión del amortiguador de aleación, batería totalmente integrada, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, recorrido de la rueda: 170/160 mm. |
| Horquilla | Fox 36 Performance 160 mm, Grip, 3 posiciones, offset: 44 mm. |
| Amortiguador | Fox Float Performance Elite, 2 posiciones, Evol LV, 230 x 60 mm. |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 5.ª generación BDU384Y, Smart System, 100 Nm / 750 W. |
| Batería | Bosch PowerTube 800. |
| Pantalla / Control | Bosch Display Kiox 400C (BRC3200). |
| Maneta de cambio | Shimano XT M8100, 12 velocidades. |
| Desviador trasero | Shimano XT M8100, Shadow Plus, 12 velocidades. |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-51T. |
| Cadena | Shimano. |
| Bielas | FSA Bosch Direct Mount Chainring 34T CL55, 12 velocidades, juego de bielas 320 de 165 mm. |
| Frenos | Shimano XT BR-M8220, disco hidráulico de 4 pistones, 203/203 mm. |
| Ruedas | DT Swiss M 1900 SP, 30 mm, Tubeless Ready, llanta de aluminio de 29″. |
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN 18, eje delantero 15 x 110 mm, eje trasero 12 x 148 mm BOOST. |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29 x 2,5″. |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29 x 2,4″. |
| Manillar | Megamo Alloy Butted 31,8 x 780 mm, Rise 12 mm, Back Sweep 6°. |
| Potencia | Satori New Ursa 35 mm. |
| Juego de dirección | Acros AZX-286R1 ZS56 Blocklock 150°. |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X5. |
| Tija de sillín | Megamo Ø 31,6 mm telescópica con ajuste remoto. Talla S: 125 mm / M: 150 mm / L: 170 mm de caída. |
| Color | Forest – Beige / Verde. |
| Nota del fabricante | Megamo se reserva el derecho de sustituir cualquier componente por otro de valor equivalente si fuera necesario, sin previo aviso. |
Geometría
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 400 | 420 | 460 |
| Tubo superior (mm) | 574 | 601 | 636 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 110 | 130 |
| Longitud base (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Ángulo de dirección (°) | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1209 | 1238 | 1278 |
| Altura (mm) | 620 | 629 | 647 |
| Alcance (mm) | 425 | 450 | 480 |
| Recorrido de la tija de sillín (mm) | 125 | 150 | 170 |
Productos relacionados
Bicicleta de gravel doble Sunn Venture S1 con Shimano GRX 12 velocidades, 700 mm, color negro, 2026
Bicicleta de gravel KTM X-Trada 20 Shimano GRX 10V T.XS 157/170 cm – Producto reacondicionado
Bicicleta de gravel Raymon Territ Pure con grupo Shimano Cues 9S, manillar de 700 mm, marrón/negro, 2026
Bicicleta Gravel BH Gravel X Alu 2.0 Shimano GRX 12V 700 mm Verde
Bicicleta gravel Megamo Silk 03 Shimano GRX Di2 12V 700 mm Negro/Morado 2026
Bicicleta gravel Scott Addict Gravel 40 Shimano GRX 12V 700 mm Marrón/Negro 2026
Bicicleta gravel Scott Addict Gravel 30 Shimano GRX 12V 700 mm Blanco/Azul, Bicicletas Gravel, Gravel, Home
