Bicicleta de carretera Scott Foil RC Tri Sram Force AXS 12V 700 mm Blanco/Amarillo 2025
5399,00 € Le prix initial était : 5399,00 €.5029,00 €Le prix actuel est : 5029,00 €.
BH SL1 2.0 Shimano Tiagra 10V 700 mm Azul
1099,00 € Le prix initial était : 1099,00 €.899,00 €Le prix actuel est : 899,00 €.
Bicicleta de montaña para niños Scott Scale 600 26» Plata 2026
649,00 € Le prix initial était : 649,00 €.410,00 €Le prix actuel est : 410,00 €.
Bicicleta de montaña infantil Scott Scale 600 26″ 2026 con cuadro de aluminio 6061, transmisión Shimano Acera de 8 velocidades, frenos de disco hidráulicos Tektro y neumáticos Kenda Booster.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta de montaña para niños Scott Scale 600 26» Plata 2026
La Scott Scale 600 26″ Plata 2026 es una bicicleta de montaña infantil versátil, ligera y resistente, diseñada para acompañar a los jóvenes ciclistas tanto en sus desplazamientos diarios como en sus primeras aventuras todoterreno. Sus ruedas de 26 pulgadas, cuadro de aluminio 6061 y transmisión Shimano de 8 velocidades ofrecen un equilibrio excelente entre facilidad de manejo, control y rendimiento. Está recomendada para niños a partir de aproximadamente 135 cm de altura.
| Sección | Información |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Modelo | Scott Scale 600 |
| Tipo | Bicicleta de montaña infantil de 26″ |
| Descripción | Versátil, fiable y preparada para todo, la Scott Scale 600 es una bicicleta de montaña de 26 pulgadas diseñada para niños y jóvenes ciclistas. Es adecuada tanto para desplazamientos diarios como para aventuras todoterreno, ofreciendo un cuadro ligero y manejable con la resistencia necesaria para afrontar diferentes tipos de senderos. |
| Ventaja 1 | Cuadro y horquilla de aluminio |
| Ventaja 2 | Transmisión Shimano Tourney de 1×8 velocidades |
| Ventaja 3 | Frenos de disco hidráulicos Tektro HD-M276 de 160/160 mm |
| Cuadro | Aluminio 6061, tubo personalizado, semiintegrado CBR, BB68, punteras SCOTT, PM |
| Horquilla | Aluminio 6061, IS |
| Potencia | Leadtec 50 mm, +10°, abrazadera de 25,4 mm |
| Manillar | Leadtec aluminio DB D19, Rise 20 mm, 580 mm |
| Maneta de cambio | Shimano SL-RV400 Revoshift, 1×8 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Tourney RD-M3020, 8 velocidades |
| Cassette | Shimano CS-HG400, 11-40 dientes |
| Bielas | Prowheel, 114 mm, 32 dientes |
| Cadena | KMC Z8.3 |
| Frenos | Tektro HD-M276 hidráulicos de 2 pistones, discos de 160/160 mm |
| Ruedas | Aleación, 32H, 559-21, A/V, para freno de disco, bujes Formula 5×100/5×135 mm, rueda libre HG |
| Neumáticos | Kenda K1227 Booster, 30 TPI, 26 x 2,2″ |
| Sillín | Syncros Future Pro |
| Tija de sillín | Aluminio, 31,6 mm, 300 mm |
| Peso | 10,5 kg |
| Peso máximo | 70 kg, incluyendo bicicleta, ciclista, equipamiento y equipaje adicional |
Geometrías
| Medida | Talla única |
|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 330 |
| Tubo superior (mm) | 515 |
| Casquillo de dirección (mm) | 95 |
| Longitud de la base (mm) | 425 |
| Ángulo de dirección (°) | 67,0 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 75,0 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1042 |
| Altura (mm) | 552 |
| Alcance (mm) | 367 |
