Bicicleta de carretera Van Rysel RCR-F Pro Sram Rival AXS 12S 700 mm Lunar Grey 2025
4499,00 € Le prix initial était : 4499,00 €.4199,00 €Le prix actuel est : 4199,00 €.
Bicicleta de carretera Van Rysel RCR-F Pro con Shimano Dura-Ace Di2 12 velocidades, 700 mm, negro, carbono sin tratar, firma
7999,00 € Le prix initial était : 7999,00 €.7699,00 €Le prix actuel est : 7699,00 €.
Scott Addict RC 30 Capital 40 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Bicicleta Carretera Verde/Negro 2025
4299,00 € Le prix initial était : 4299,00 €.2890,00 €Le prix actuel est : 2890,00 €.
Bicicleta de carretera Scott Addict RC 30 2025 con cuadro de carbono HMX, transmisión Shimano 105 Di2 2×12, ruedas Syncros Capital 1.0 40 y neumáticos de 700 x 30C.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Scott Addict RC 30 Capital 40 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Bicicleta Carretera Verde/Negro 2025
La Scott Addict RC 30 Capital 40 Shimano 105 Di2 12V 700 mm 2025 es una bicicleta de carretera de competición diseñada para ofrecer ligereza, velocidad y precisión. Su cuadro y horquilla de carbono Addict RC HMX, combinados con la transmisión electrónica Shimano 105 Di2 de 12 velocidades y las ruedas Syncros Capital 1.0 40, proporcionan una conducción rápida y eficiente tanto en ascensos como en tramos de alta velocidad.
| Sección | Información |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Modelo | Scott Addict RC |
| Tipo | Bicicleta de carretera de competición |
| Descripción | Diseñada para desafiar la gravedad y aumentar el rendimiento, la nueva Scott Addict RC es una bicicleta de carretera extremadamente ligera, desarrollada para afrontar ascensos exigentes y alcanzar altas velocidades en competición. Cada elemento está concebido para maximizar la eficiencia, la precisión y el rendimiento sobre el asfalto. |
| Ventaja 1 | Cuadro y horquilla de carbono HMX |
| Ventaja 2 | Transmisión Shimano 105 Di2 2×12 velocidades |
| Ventaja 3 | Frenos de disco hidráulicos Shimano 105 de 160/140 mm |
| Ventaja 4 | Ruedas de carbono Syncros con perfil de 40 mm |
Detalles técnicos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono Addict RC Disc HMX, geometría Road Race, patilla de cambio reemplazable, cableado interno |
| Horquilla | Carbono Addict RC HMX Flatmount Disc, horquilla de carbono excéntrica de 1 1/4″-1 1/2″ |
| Manetas de cambio | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Cambio trasero | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12 velocidades |
| Casete | Shimano CS-R7101, 11-34 dientes |
| Cadena | Shimano CN-M6100-12 |
| Platos y bielas | Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II, 52-36 dientes |
| Pedalier | Shimano BB-RS500-PB |
| Frenos | Shimano BR-R7170, frenos de disco hidráulicos, rotores Shimano SM-RT70 CL, 160/140 mm |
| Ruedas | Syncros Capital 1.0 40, 24 agujeros, bujes 12×100/12×142 mm, rueda libre HG |
| Neumáticos | Schwalbe One TLE Race-Guard Fold, 700x30C |
| Manillar | Syncros HB-R100-AL |
| Potencia | Syncros ST-R100-AL |
| Juego de dirección | Acros AIF-1317 |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tija de sillín | Syncros SP-R101-CF |
| Peso | 7,6 kg |
| Peso máximo | 120 kg, correspondiente al peso máximo combinado del ciclista y la bicicleta |
| Referencia | 425686 |
Geometrías
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo de sillín (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tubo superior (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Casquillo de dirección (mm) | 97 | 102 | 115 | 135 | 155 | 175 | 193 |
| Longitud de la base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 70,5 | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 73,3 | 73,3 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74,5 | 74,5 | 74 | 73,6 | 73,3 | 73 | 72,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 988 | 994 | 991 | 992 | 1000 | 1008 | 1023 |
| Pila (mm) | 504 | 511 | 527 | 548 | 569 | 588 | 606 |
| Alcance (mm) | 380 | 388 | 389 | 390 | 395 | 400 | 410 |
