Bicicleta de carretera Megamo Pulse 01 SLR Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Negro 2026
6799,00 € Le prix initial était : 6799,00 €.4680,00 €Le prix actuel est : 4680,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 20 Shimano 105 R7100 12V 700 mm Marrón 2026
2699,00 € Le prix initial était : 2699,00 €.1699,00 €Le prix actuel est : 1699,00 €.
Bicicleta Gravel Megamo Silk 02 Sram Rival XPLR AXS 13V 700 mm Beige/Blanco 2026
4799,00 € Le prix initial était : 4799,00 €.2380,00 €Le prix actuel est : 2380,00 €.
Bicicleta gravel Megamo Silk 02 2026 con cuadro de carbono SLR, SRAM Rival XPLR AXS 1×13 con potenciómetro, frenos hidráulicos y ruedas Zipp 303 XPLR S de carbono.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta Gravel Megamo Silk 02 Sram Rival XPLR AXS 13V 700 mm Beige/Blanco 2026
La Megamo Silk 02 2026 es una bicicleta gravel de alto rendimiento diseñada para afrontar largas rutas, terrenos variados y recorridos exigentes con máxima eficiencia. Su cuadro Carbon Advanced Composite Super Light Race Gravel, con cableado totalmente interno, combina ligereza, rigidez y una aerodinámica optimizada. La transmisión SRAM Rival XPLR AXS 1×13 con potenciómetro, los frenos hidráulicos SRAM Rival y las ruedas de carbono Zipp 303 XPLR S de 54 mm completan un conjunto pensado para ciclistas que buscan velocidad, control y versatilidad.
Nota y descripción del producto
| Información | Detalle |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La Megamo Silk 2026 es una bicicleta gravel de alto rendimiento diseñada para dominar el gravel rápido y sacar el máximo partido a los recorridos más exigentes. Su cuadro SLR de carbono Advanced Composite Super Light Race Gravel combina rigidez, agilidad y ligereza, proporcionando una respuesta inmediata y una excelente transferencia de potencia. Su diseño permite utilizar neumáticos de hasta 45 mm, ofreciendo mayor agarre, estabilidad y control sobre grava, barro, tierra y superficies mixtas. Además, su cableado interno totalmente integrado mejora la aerodinámica y aporta una estética limpia y moderna. La Silk 2026 es compatible con transmisiones 1X y 2X, ofreciendo una gran versatilidad para diferentes estilos de conducción. |
Ventajas del producto
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono SLR. Cuadro: 940 g / Horquilla: 435 g / Tija de sillín: 157 g |
| Transmisión | SRAM Rival XPLR AXS 1×13 velocidades con sensor de potencia |
| Frenos | SRAM Rival, frenos de disco hidráulicos |
| Ruedas | Zipp 303 XPLR S de carbono, perfil de 54 mm |
| Compatibilidad de neumáticos | Hasta 45 mm |
Ficha técnica
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono, Carbon Advanced Composite Super Light Race Gravel, cableado interno completo, BB86, disco de montaje plano, 12×142 mm |
| Horquilla | Carbon Advanced Composite Race Gravel, Full Internal Cable Routing, disco de montaje plano, 12×100 mm |
| Maneta de cambio | SRAM Rival AXS E1, 1×13 velocidades |
| Desviador trasero | SRAM Rival XPLR AXS, piñón máximo de 46 dientes, 13 velocidades |
| Cassette | SRAM XPLR XG 1351, 10-46 dientes |
| Bielas | SRAM Rival XPLR, plato de 40T, 13 velocidades, Wide Powermeter Crankset. XS: 160 mm / S: 165 mm / M: 170 mm / L: 172,5 mm / XL: 175 mm |
| Cadena | SRAM Rival Flattop |
| Frenos | SRAM Rival AXS, hidráulicos, discos SRAM Paceline de 160 mm |
| Ruedas | Zipp 303 XPLR S, llanta de carbono Tubeless Ready de 54 mm, bujes Zipp 176D/76D, 100×12/142×12 mm, rueda libre XDR |
| Neumáticos | Pirelli Cinturato Gravel RC Classic 622-45, flanco beige |
| Manillar/Potencia | Nuevo manillar de carbono Gravel Racing con cableado interno totalmente integrado. XS: 70 x 360 x 410 mm / S: 80 x 360 x 410 mm / M: 90 x 360 x 410 mm / L: 100 x 380 x 430 mm / XL: 110 x 380 x 430 mm |
| Sillín | Fizik Vento Argo X5 |
| Tija de sillín | Megamo Gravel Advanced Carbon Seat Post. XS/S: 350 mm / M/L: 400 mm / XL: 450 mm |
| Peso | No especificado |
| Color | Jade Beige |
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 450 | 470 | 500 | 520 | 545 |
| Tubo superior (mm) | 515 | 535 | 555 | 580 | 595 |
| Casquillo de dirección (mm) | 90 | 110 | 130 | 155 | 180 |
| Longitud de la base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Ángulo de dirección (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1000 | 1017 | 1029 | 1050 | 1066 |
| Apilamiento / Stack (mm) | 516 | 535 | 557 | 581 | 605 |
| Alcance / Reach (mm) | 372 | 382 | 395 | 408 | 416 |
