Bicicleta de triatlón Cervélo P-Series Sram Force AXS 12V 700 mm Naranja
6799,00 € Le prix initial était : 6799,00 €.6469,00 €Le prix actuel est : 6469,00 €.
Bicicleta de triatlón Trek Speed Concept SLR 7 con Shimano Ultegra Di2 12V, 700 mm, rojo/morado/negro, 2026-2027
8499,00 € Le prix initial était : 8499,00 €.8099,00 €Le prix actuel est : 8099,00 €.
Bicicleta de montaña eléctrica con suspensión total Megamo Reason CRB 03 Sram 12 V 800 Wh DJI 150 Nm 29″ Naranja 2027
8099,00 € Le prix initial était : 8099,00 €.6280,00 €Le prix actuel est : 6280,00 €.
Bicicleta eléctrica de montaña de carbono con suspensión total, motor DJI Avinox M2S de 150 Nm, batería de 800 Wh, transmisión SRAM Eagle T-Type de 12 velocidades y ruedas de 29″.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta de montaña eléctrica con suspensión total Megamo Reason CRB 03 Sram 12 V 800 Wh DJI 150 Nm 29″ Naranja 2027
La Megamo Reason CRB 03 2027 es una bicicleta de montaña eléctrica de suspensión total diseñada para los amantes del trail y el enduro que buscan potencia, ligereza y máximo control. Su cuadro de carbono de alto rendimiento, el potente motor DJI Avinox M2S de 150 Nm con batería integrada de 800 Wh y su transmisión SRAM Eagle T-Type de 12 velocidades ofrecen una experiencia de conducción excepcional en los terrenos más exigentes.
| Sección | Información |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Modelo | Megamo Reason CRB 03 |
| Tipo | Bicicleta eléctrica de montaña de enduro con suspensión total |
| Descripción | La Megamo Reason CRB 03 es una bicicleta eléctrica de enduro de gama alta diseñada para ofrecer un equilibrio entre ligereza, potencia y precisión. Su cuadro de carbono integra el motor Avinox M2S, con hasta 150 Nm de par, junto con una batería de 800 Wh. La geometría ajustable mediante Flip-Chip y las suspensiones Fox Factory de 160 mm proporcionan agilidad, estabilidad y control tanto en ascensos exigentes como en descensos técnicos. |
| Ventaja 1 | Cuadro ultraligero Reason Full Carbon con 160 mm de recorrido y geometría ajustable mediante Flip-Chip |
| Ventaja 2 | Motor Avinox M2S con hasta 150 Nm de par y 1300 W en modo Boost |
| Ventaja 3 | Batería Avinox integrada de 800 Wh con hasta 157 km de autonomía |
| Ventaja 4 | Suspensión Fox 38 Float Factory con cartucho Grip X2 y amortiguador Fox Float X Factory Kashima |
| Ventaja 5 | Transmisión SRAM 90 Eagle T-Type de 12 velocidades |
| Ventaja 6 | Frenos hidráulicos Shimano XT de 4 pistones con discos de 203 mm |
| Ventaja 7 | Pantalla táctil OLED Avinox de 2″ y mandos inalámbricos por Bluetooth |
Detalles técnicos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Reason Full Carbon, extensión del amortiguador de aleación, batería totalmente integrada, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, recorrido de 160 mm |
| Horquilla | Fox 38 Float Factory E-Bike Optimized, 160 mm, cartucho Grip X2 |
| Amortiguador | Fox Float X Factory Kashima, 2 posiciones ajustables, Evol LV, 210 x 55 |
| Juego de dirección | Acros AZA-288R2 ZS56 Blocklock 135° |
| Motor | Avinox M2S, 150 Nm en modo Boost / 130 Nm, 1300 W, 2,6 kg |
| Batería | Avinox LI-ION 800 Wh, 35,9 V, IP56, peso 3,74 kg |
| Autonomía | Hasta 157 km |
| Carga rápida | Del 0 al 70 % en aproximadamente 1 h 30 min |
| Pantalla | Avinox DP100, pantalla táctil OLED en color de 2″, 800 nits, 326 ppi |
| Cargador | Cargador rápido Avinox 12 A |
| Cambio trasero | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocidades |
| Manetas | SRAM 90 Eagle T-Type |
| Bielas | SRAM Eagle T-Type Avinox 36T, 165 mm, 12 velocidades |
| Cassette | SRAM XS 1270 T-Type, 10-52T |
| Frenos | Shimano XT M8220, hidráulicos de 4 pistones, discos RT-CL800 de 203 mm |
| Ruedas | DT Swiss H 1900 SPLINE, llantas de aluminio Tubeless Ready de 30 mm, bujes 370 Ratchet LN 18 |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29 x 2,5 DD 3C MaxxGrip |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29 x 2,4 DD 3C MaxxTerra |
| Manillar | Carbono Race Face ERA 35 x 800, Rise 20 mm |
| Potencia | Satori Ursa, 35 x 35 mm |
| Tija de sillín | Fox Transfer Factory Kashima, Ø31,6 mm |
| Recorrido tija S | 150 mm |
| Recorrido tija M | 180 mm |
| Recorrido tija L/XL | 210 mm |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
| Color | Naranja ámbar |
Geometrías — Posición LOW
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 400 | 420 | 455 | 460 |
| Tubo superior (mm) | 584 | 617 | 651 | 665 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 120 | 140 | 152 |
| Longitud de la base (mm) | 450 | 454 | 458 | 458 |
| Ángulo de dirección (°) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1233 | 1274 | 1317 | 1334 |
| Altura (mm) | 617 | 635 | 653 | 664 |
| Alcance (mm) | 442 | 470 | 500 | 512 |
| Recorrido de la tija del sillín (mm) | 150 | 180 | 210 | 210 |
