Bicicleta de carretera Megamo Raise 00 Sram Red AXS 12V 700 mm Blanco/Gris 2026
10499,00 € Le prix initial était : 10499,00 €.8680,00 €Le prix actuel est : 8680,00 €.
Bicicleta gravel Megamo Silk 04 Shimano Sram Rival XPLR AXS 13V 700 mm Negro/Marrón 2026
3999,00 € Le prix initial était : 3999,00 €.1899,00 €Le prix actuel est : 1899,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 04 Sram Force AXS 12V 700 mm Blanco/Azul 2026
5699,00 € Le prix initial était : 5699,00 €.3880,00 €Le prix actuel est : 3880,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 04 2026 con transmisión SRAM Force AXS de 12 velocidades, ruedas de 700 mm y acabado Blanco/Azul.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 04 Sram Force AXS 12V 700 mm Blanco/Azul 2026
La Megamo Pulse 04 Sram Force AXS 12V 700 mm Blanco/Azul 2026 es una bicicleta de carretera diseñada para ciclistas que buscan un equilibrio excepcional entre velocidad, precisión y rendimiento. Su transmisión SRAM Force AXS de 12 velocidades ofrece cambios electrónicos rápidos y precisos, mientras que sus ruedas de 700 mm y su diseño orientado al rendimiento permiten disfrutar de una conducción ágil y eficiente tanto en entrenamientos como en rutas de carretera exigentes.
| Sección | Información |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Modelo | Megamo PULSE 04 (26) |
| Descripción | La Megamo PULSE 04 (26) es una bicicleta de carretera de alto rendimiento diseñada para la competición. Su cuadro Carbon Advanced Composite Super Light, homologado por la UCI y equipado con cableado totalmente interno, ofrece una excelente aerodinámica, una rigidez óptima y una transferencia de potencia máxima. |
| Transmisión | Sram Force AXS de 2×12 velocidades con sensor de potencia integrado |
| Ruedas | Zipp 303 S de carbono, 45 mm, Tubeless Ready |
| Frenos | Frenos de disco hidráulicos Sram Force AXS |
| Ventaja 1 | Cuadro Carbon Advanced Composite Super Light UCI con cableado totalmente interno |
| Ventaja 2 | Transmisión Sram Force AXS 2×12 velocidades con sensor de potencia |
| Ventaja 3 | Frenos de disco hidráulicos Sram Force AXS |
| Ventaja 4 | Ruedas de carbono Zipp 303 S de 45 mm Tubeless Ready |
| Cuadro | Carbono Advanced Composite Super Light, cableado interno completo, disco de montaje plano 12×142 |
| Horquilla | Carbono Advanced Composite, cableado interno completo, disco de montaje plano 12×100 |
| Dirección | Cableado totalmente interno |
| Manetas de cambio | Sram Force AXS |
| Desviador delantero | Sram Force AXS, 12 velocidades |
| Desviador trasero | Sram Force AXS, 12 velocidades |
| Cassette | Sram Force, 10-33 dientes |
| Bielas | Sram Force 48-35 dientes, 2×12 velocidades, con medidor de potencia |
| Longitud de bielas | XS: 160 mm / S: 165 mm / M: 170 mm / L: 172,5 mm / XL: 175 mm |
| Frenos | Sram Force AXS, disco hidráulico Paceline 160 mm / 140 mm |
| Ruedas | Zipp 303 S Tubeless Disc-brake, llanta de carbono Tubeless Ready de 45 mm |
| Bujes | Zipp 176 DB, rodamientos, eje delantero 12×100 mm, eje trasero 12×142 mm |
| Neumáticos | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 |
| Manillar | Carbono con cableado interno totalmente integrado |
| Manillar XS | 80 x 370 mm |
| Manillar S | 90 x 390 mm |
| Manillar M | 100 x 390 mm |
| Manillar L | 110 x 410 mm |
| Manillar XL | 120 x 430 mm |
| Tija de sillín | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post |
| Tija XS-S-M | 350 mm |
| Tija L-XL | 400 mm |
| Sillín | Fizik Vento Antares R5 |
| Peso | No especificado |
| Color | Blanco/Azul |
| Observación | Megamo se reserva el derecho de sustituir cualquier componente por otro de igual valor si fuera necesario, sin previo aviso. |
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tubo superior (mm) | 515 | 529 | 544 | 558 | 576 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 115 | 135 | 155 | 180 |
| Longitud base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,25 | 72,75 |
| Distancia entre ejes (mm) | 972 | 982 | 986 | 997 | 1009 |
| Apilamiento (mm) | 503 | 518 | 538 | 557 | 581 |
| Alcance (mm) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Longitud del brazo (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho del manillar (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Longitud de las bielas (mm) | 160 | 165 | 170 | 172,5 | 175 |
