Bicicleta de carretera Megamo Raise 20 Shimano 105 R7100 12V 700 mm Marrón 2026
2699,00 € Le prix initial était : 2699,00 €.1699,00 €Le prix actuel est : 1699,00 €.
Megamo Raise 07 Bicicleta Carretera Sram Rival AXS 12V 700 mm Negro/Gris/Blanco2026
4999,00 € Le prix initial était : 4999,00 €.2890,00 €Le prix actuel est : 2890,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 02 SLR Sram Force AXS 12V 700 mm Negro 2026
6999,00 € Le prix initial était : 6999,00 €.4780,00 €Le prix actuel est : 4780,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 02 SLR 2026 con cuadro de carbono UCI, SRAM Force AXS 2×12 con potenciómetro, frenos hidráulicos y ruedas DT Swiss ARC 1400 DICUT de carbono.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 02 SLR Sram Force AXS 12V 700 mm Negro 2026
La Megamo Pulse 02 SLR 2026 es una bicicleta de carretera de alto rendimiento diseñada para ciclistas que buscan velocidad, precisión y eficiencia en competición. Su cuadro Carbon Advanced Composite Super Light Race UCI, con cableado totalmente interno, combina ligereza, rigidez y aerodinámica. Equipada con el grupo electrónico SRAM Force AXS 2×12 con potenciómetro, ofrece cambios rápidos y precisos, mientras que las ruedas de carbono DT Swiss ARC 1400 DICUT de 55 mm proporcionan estabilidad y rendimiento a alta velocidad.
Nota y descripción del producto
| Información | Detalle |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La Megamo PULSE 02 (2026) es una bicicleta de carretera de alto rendimiento diseñada para la competición. Su cuadro Pulse Carbon Advanced Composite Super Light Race, homologado por la UCI y equipado con cableado totalmente interno, ofrece una combinación excepcional de aerodinámica, rigidez y transferencia de potencia. La transmisión electrónica SRAM Force AXS de 2×12 velocidades con sensor de potencia integrado proporciona cambios rápidos y precisos, mientras que las ruedas de carbono DT Swiss ARC 1400 DICUT de 55 mm aportan estabilidad, velocidad y eficiencia para los ciclistas más exigentes. |
Ventajas del producto
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbon Advanced Composite Super Light Race UCI con cableado totalmente interno |
| Transmisión | SRAM Force AXS, 2×12 velocidades con sensor de potencia |
| Frenos | SRAM Force AXS, frenos de disco hidráulicos |
| Ruedas | DT Swiss ARC 1400 DICUT, carbono, 55 mm, Tubeless Ready |
Ficha técnica
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono, Carbon Advanced Composite Super Light Race, cableado interno completo, disco Flat Mount, 12×142 mm |
| Horquilla | Carbono, Carbon Advanced Composite, cableado interno completo, disco de montaje plano, 12×100 mm |
| Dirección | Cableado totalmente interno |
| Manetas de cambio | SRAM Force AXS |
| Desviador delantero | SRAM Force AXS, 12 velocidades |
| Desviador trasero | SRAM Force AXS, 12 velocidades |
| Cassette | SRAM Force, 10-33 dientes |
| Bielas | SRAM Force, 48-35 dientes, 2×12 velocidades, con medidor de potencia. XS: 160 mm / S: 165 mm / M: 170 mm / L: 172,5 mm / XL: 175 mm |
| Frenos | SRAM Force AXS, disco hidráulico Paceline, 160/140 mm |
| Ruedas | DT Swiss ARC 1400 DICUT, perfil de 55 mm, llanta de carbono Tubeless Ready |
| Bujes | DT Swiss 240 Ratchet EXP 36, eje delantero 12×100 mm, eje trasero 12×142 mm |
| Neumáticos | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 |
| Manillar/Potencia | Carbono con cableado interno totalmente integrado. XS: 80 x 370 mm / S: 90 x 390 mm / M: 100 x 390 mm / L: 110 x 410 mm / XL: 120 x 430 mm |
| Tija de sillín | Aerodynamic Advanced Carbon Seat Post. XS-S-M: 350 mm / L-XL: 400 mm |
| Sillín | Fizik Vento Argo R5 |
| Peso | No especificado |
| Color | Negro SLR |
Nota del fabricante: Megamo se reserva el derecho de sustituir cualquier componente por otro de igual valor si fuera necesario, sin previo aviso.
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tubo superior (mm) | 515 | 529 | 544 | 558 | 576 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 115 | 135 | 155 | 180 |
| Longitud de la base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,25 | 72,75 |
| Distancia entre ejes (mm) | 972 | 982 | 986 | 997 | 1009 |
| Apilamiento / Stack (mm) | 503 | 518 | 538 | 557 | 581 |
| Alcance / Reach (mm) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Longitud del brazo (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho del manillar (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Longitud de las bielas (mm) | 160 | 165 | 170 | 172,5 | 175 |
