Bicicleta de carretera Megamo Raise 00 Sram Red AXS 12V 700 mm Marrón 2026
10499,00 € Le prix initial était : 10499,00 €.7249,00 €Le prix actuel est : 7249,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 07 Sram Rival AXS 12V 700 mm Roja 2026
4249,00 € Le prix initial était : 4249,00 €.2300,00 €Le prix actuel est : 2300,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse Sram Force 12V Hammerhead LTD 700 mm Blanca 2026
6799,00 € Le prix initial était : 6799,00 €.4999,00 €Le prix actuel est : 4999,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse Hammerhead LTD 2026 con transmisión Sram Force de 12 velocidades, ruedas de 700 mm y elegante acabado blanco.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta de carretera Megamo Pulse Sram Force 12V Hammerhead LTD 700 mm Blanca 2026
La Megamo Pulse Sram Force 12V Hammerhead LTD 700 mm Blanca 2026 es una bicicleta de carretera de alto rendimiento diseñada para ciclistas que buscan velocidad, precisión y una respuesta deportiva. Su configuración con transmisión Sram Force de 12 velocidades, ruedas de 700 mm y acabado blanco combina tecnología avanzada, eficiencia y un diseño elegante para afrontar entrenamientos exigentes y rutas rápidas sobre asfalto.
| Sección | Información |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La Megamo Pulse es una bicicleta de carretera de alto rendimiento, diseñada para ofrecer máxima velocidad, control y eficiencia. Su cuadro de carbono combina aerodinámica, rigidez y ligereza, pensado para ciclistas exigentes y condiciones de competición. |
| Cuadro SLR | El cuadro Super Light Race (SLR) representa la construcción de carbono más avanzada de Megamo. Está desarrollado con una combinación estratégica de fibras de alto módulo para conseguir un equilibrio óptimo entre rigidez, flexibilidad y ligereza. |
| Tecnología SLR | El rendimiento del cuadro no depende únicamente del tipo de carbono, sino también del diseño estructural, el proceso de fabricación de alta precisión y un riguroso control de calidad. El resultado es un cuadro ligero, reactivo y eficiente, diseñado para competición y entrenamiento de alto nivel. |
| Desarrollo | Desarrollada en el Megamo Road Performance Tech-Lab, la Pulse 2026 incorpora nuevos colores exclusivos y se posiciona como una opción competitiva dentro de las bicicletas de carretera actuales. |
| Ventaja 1 | Cuadro Super Light Race (SLR) de carbono. |
| Ventaja 2 | Transmisión Sram Force AXS con sensor de potencia, 2×12 velocidades. |
| Ventaja 3 | Cuentakilómetros Hammerhead Karoo. |
| Ventaja 4 | Frenos de disco hidráulicos Sram Force AXS. |
| Ventaja 5 | Par de ruedas de carbono Zipp 454 NSW con perfil de 58 mm. |
| Cuadro | Carbono: cuadro de carbono avanzado compuesto superligero para competición, cableado interno completo, disco de montaje plano 12×142. |
| Horquilla | Carbono: horquilla Carbon Advanced Composite, cableado interno completo, disco de montaje plano 12×100. |
| Manetas de cambio | Sram Force AXS, 2×12 velocidades. |
| Desviador delantero | Sram Force AXS. |
| Desviador trasero | Sram Force AXS, 12 velocidades. |
| Cassette | Sram Force AXS, 10-33 dientes. |
| Cadena | Sram. |
| Bielas | Sram Force AXS con sensor de potencia, 48-35 dientes, 2×12 velocidades. |
| Frenos | Sram Force AXS, freno de disco hidráulico. |
| Ruedas | Carbono: Zipp 454 NSW Tubeless Disc-brake, llanta de carbono Tubeless Ready de 58 mm, cuerpo de rueda libre Sram XDR. |
| Neumáticos | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30. |
| Manillar / potencia | Combo Carbon Full Integrated Internal Cable Routing. |
| Sillín | Fizik Vento Argo R5. |
| Tija | — |
| Peso | — |
| Color | Blanco hielo. |
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tubo superior (mm) | 515 | 529 | 544 | 558 | 576 |
| Casquillo de dirección (mm) | 100 | 115 | 135 | 155 | 180 |
| Longitud base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,25 | 72,75 |
| Distancia entre ejes (mm) | 972 | 982 | 986 | 997 | 1009 |
| Apilamiento (mm) | 503 | 518 | 538 | 557 | 581 |
| Alcance (mm) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Longitud del brazo (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho del manillar (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Longitud de las bielas (mm) | 160 | 165 | 170 | 172,5 | 175 |
