Bicicleta de gravel Cannondale Topstone Carbon 3 Shimano GRX 2x12V 700 mm Beige
1899,00 € Le prix initial était : 1899,00 €.1150,00 €Le prix actuel est : 1150,00 €.
Bicicleta gravel Lapierre Crosshill CF 5.0 Shimano GRX 12V 700 mm Azul 2026
2599,00 € Le prix initial était : 2599,00 €.1700,00 €Le prix actuel est : 1700,00 €.
Bicicleta de gravel Cannondale Topstone Carbon 3 Shimano GRX 12V 700 mm
2935,00 € Le prix initial était : 2935,00 €.1780,00 €Le prix actuel est : 1780,00 €.
Bicicleta gravel Cannondale Topstone Carbon 3 con cuadro de carbono, suspensión Kingpin, transmisión Shimano GRX 12V y ruedas de 700 mm.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta de gravel Cannondale Topstone Carbon 3 Shimano GRX 12V 700 mm
La Cannondale Topstone Carbon 3 es una bicicleta de gravel de alto rendimiento diseñada para explorar nuevos caminos con comodidad, estabilidad y control. Su cuadro de carbono con suspensión Kingpin, combinado con la transmisión Shimano GRX de 12 velocidades y ruedas de 700 mm, ofrece una conducción eficiente y versátil en pistas de grava, carreteras secundarias y terrenos mixtos.
Descripción y características del producto
| Información | Detalles |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Modelo | Cannondale Topstone 3 |
| Tipo | Bicicleta Gravel |
| Uso | Gravel, bikepacking, competición, conducción deportiva y rutas largas |
| Transmisión | Shimano GRX 1×12 velocidades |
| Configuración | Monoplato |
| Cuadro | Carbono con suspensión trasera KingPin |
| Construcción | Proportional Response específica para cada talla |
| Almacenamiento | StashPort en el tubo diagonal |
| Frenos | Shimano GRX 610 hidráulicos, discos 160/160 mm |
| Ruedas | 700 |
| Neumáticos | WTB Riddler TCS Light 700 × 45C, Tubeless Ready |
| Manillar | Cannondale 3 de aleación 6061, flare de 16° |
| Conectividad | Sensor de rueda Cannondale |
| Color | Moonrock |
| Código del modelo | C15355U |
| Género | Hombre / Mujer |
Ventajas del producto
| Ventaja | Descripción |
|---|---|
| Cuadro de carbono | Cuadro ligero totalmente de carbono con suspensión trasera KingPin para mejorar el confort en terrenos irregulares. |
| Suspensión KingPin | Ayuda a absorber las irregularidades del terreno manteniendo un buen rendimiento y control. |
| Transmisión 1×12 | Configuración monoplato Shimano GRX 610/820 con cassette SLX de 12 velocidades. |
| Amplio rango | Cassette Shimano SLX M7100 de 10-51 dientes para afrontar subidas y terrenos variados. |
| Frenos hidráulicos | Shimano GRX 610 con rotores de 160 mm delante y detrás. |
| Neumáticos 45C | WTB Riddler 700 × 45C Tubeless Ready para ofrecer agarre y estabilidad en gravel. |
| Manillar acampanado | Cannondale 3 con apertura de 16° para una posición cómoda y mayor control. |
| Almacenamiento integrado | StashPort en el tubo diagonal y bolsa Large StashBag para transportar accesorios. |
| Compatibilidad | Preparada para tija telescópica, guardabarros y diferentes accesorios gracias a sus múltiples fijaciones. |
Especificaciones técnicas
| Componente | Detalles |
|---|---|
| Cuadro | Topstone Carbon, suspensión KingPin, construcción Proportional Response, StashPort, cableado interno, eje pasante 12 × 142 mm, UDH, pedalier BSA 68 mm, Flat Mount, puente de guardabarros desmontable y múltiples fijaciones |
| Horquilla | Topstone Carbon, dirección 1-1/8″ a 1,5″, offset OutFront 55 mm, Flat Mount, cableado interno, eje pasante 12 × 100 mm, triple fijación para bidones/equipamiento |
| Juego de dirección | Acros IS52/40 ICR |
| Cambio trasero | Shimano GRX 822 Shadow SGS, 12 velocidades |
| Manetas de cambio | Shimano GRX 610, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano M7100, 12 velocidades |
| Bielas | Shimano GRX 610, 40 dientes |
| Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51 dientes, 12 velocidades |
| Eje de pedalier | Shimano BSA 68 |
| Frenos | Shimano GRX 610 hidráulicos, rotores RT70 de 160/160 mm |
| Manetas de freno | Shimano GRX 610 hidráulicas |
| Ruedas | WTB ST i25 TCS, 28H, Tubeless Ready, radios de acero inoxidable 14G, bujes Shimano TC500, 12 × 100 / 12 × 142 mm |
| Neumáticos | WTB Riddler TCS Light, 700 × 45C, Tubeless Ready |
| Manillar | Cannondale 3, aleación 6061, flare 16°, caída 120 mm |
| Potencia | Cannondale C1 Conceal, aleación 31,8 mm, -6° |
| Puños | Cannondale KnurlCork, 2,7 mm |
| Sillín | Selle Royal SRX Open |
| Tija | Cannondale 3, aleación 6061, 27,2 × 350 mm |
| Conectividad | Sensor de rueda Cannondale |
| Extras | Bolsa Large StashBag para tubo diagonal y válvulas Tubeless |
| Peso | No especificado |
| Color | Moonrock |
| Código del modelo | C15355U |
Geometría del cuadro
| Medida | 47 cm | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 410 | 446 | 482 | 518 | 554 | 590 |
| Tubo superior (mm) | 532 | 543 | 554 | 564 | 576 | 593 |
| Casquillo de dirección (mm) | 97 | 101 | 123 | 142 | 164 | 196 |
| Longitud de la base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Ángulo de dirección (°) | 69,9 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1009 | 1012 | 1026 | 1036 | 1050 | 1069 |
| Apilamiento / Stack (mm) | 554 | 561 | 579 | 597 | 615 | 646 |
| Alcance / Reach (mm) | 364 | 373 | 378 | 383 | 389 | 397 |
| Ancho del manillar (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Longitud de la potencia (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Longitud de las bielas (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Características generales
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Topstone 3 |
| Categoría | Bicicleta Gravel |
| Material del cuadro | Carbono |
| Suspensión | KingPin |
| Transmisión | Shimano GRX 1×12 |
| Grupo | Shimano GRX |
| Configuración | Monoplato |
| Cassette | Shimano SLX 10-51T |
| Frenos | Shimano GRX 610 hidráulicos |
| Tamaño de rueda | 700 |
| Neumáticos | 700 × 45C |
| Género | Hombre / Mujer |
| Color | Moonrock |
| Código del modelo | C15355U |
| Sensor | Sensor de rueda Cannondale |
