Bicicleta gravel Megamo Silk 03 Shimano GRX Di2 12V 700 mm Negro/Morado 2026
4199,00 € Le prix initial était : 4199,00 €.3235,00 €Le prix actuel est : 3235,00 €.
Bicicleta de gravel Cervélo Aspero Shimano GRX610 12V 700 mm Azul
2599,00 € Le prix initial était : 2599,00 €.1880,00 €Le prix actuel est : 1880,00 €.
Bicicleta de gravel Megamo West 15 Shimano GRX 11V 700 mm Violeta 2026
2399,00 € Le prix initial était : 2399,00 €.1799,00 €Le prix actuel est : 1799,00 €.
Bicicleta gravel Megamo West 15 2026 con cuadro de carbono Superlight, transmisión Shimano GRX 2×11, frenos hidráulicos y ruedas Megamo SL 25
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
UGS :
MW15-26
Catégories : Bicicletas Gravel, Home, Volver
Description
Bicicleta de gravel Megamo West 15 Shimano GRX 11V 700 mm Violeta 2026
La Bicicleta Gravel Megamo West 15 Shimano GRX 11V 700 mm Violeta 2026 combina un cuadro de carbono Superlight con una geometría renovada para ofrecer ligereza, rigidez, control y eficiencia en todo tipo de terrenos. Equipada con transmisión Shimano GRX 2×11 velocidades, frenos de disco hidráulicos y ruedas Megamo SL 25 ASY Gravel Tubeless Ready, es una opción versátil tanto para rutas largas como para recorridos rápidos, técnicos y aventuras de bikepacking
Descripción y características
| Información | Detalles |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Modelo | Megamo West 15 2026 |
| Tipo | Bicicleta Gravel |
| Uso | Gravel, carreras, rutas largas, aventuras y bikepacking |
| Origen del diseño | Girona |
| Cuadro | Carbono Superlight (SL) |
| Material del cuadro y horquilla | Carbono Advanced Composite |
| Geometría | Renovada con un reach más largo y un ángulo de dirección más abierto para mejorar el control en tramos rápidos y técnicos |
| Almacenamiento | Sistema de almacenamiento interno integrado en el cuadro |
| Puntos de fijación | Múltiples puntos para accesorios, herramientas, bidones y bolsas |
| Paso de neumáticos | Hasta 50 mm |
| Transmisión | Shimano GRX RX810, 2×11 velocidades |
| Frenos | Shimano GRX RX600, discos hidráulicos de 160 mm |
| Ruedas | Megamo 29 SL 25 ASY Gravel, aluminio, Tubeless Ready |
| Cableado | Totalmente integrado / interno |
| Montaje | La bicicleta se entrega montada al 80 % |
| Género | Hombre / Mujer |
| Tamaño de rueda | 700 |
| Grupo | Shimano GRX |
| Color | Malva |
Ventajas del producto
| Ventaja | Descripción |
|---|---|
| Cuadro de carbono | Cuadro y horquilla de carbono Advanced Composite para combinar ligereza, rigidez y eficiencia. |
| Transmisión 2×11 | Shimano GRX RX810 de doble plato para disponer de un amplio rango de desarrollos. |
| Frenos hidráulicos | Shimano GRX RX600 con discos de 160 mm para un control eficaz. |
| Ruedas Tubeless Ready | Ruedas Megamo de aluminio preparadas para configuraciones Tubeless. |
| Versatilidad | Adecuada para carreras, rutas largas, gravel y viajes de bikepacking. |
| Neumáticos de hasta 50 mm | Mayor capacidad de adaptación a terrenos variados y técnicos. |
| Almacenamiento interno | Permite transportar herramientas y accesorios de forma organizada dentro del cuadro. |
| Cableado integrado | Mejora la estética y contribuye a una integración más limpia de los componentes. |
Especificaciones técnicas
| Componente | Detalles |
|---|---|
| Cuadro | Carbon Gravel Advanced Composite Super Light Frame, cableado interno, Flat Mount Disc, eje 12 × 142 mm |
| Horquilla | Carbon Advanced Composite Racing Gravel, cableado interno completo, Flat Mount, eje 12 × 100 mm |
| Dirección | Cableado totalmente interno |
| Manetas de cambio | Shimano GRX RX600 |
| Desviador delantero | Shimano GRX RX810, 2×11 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano GRX RX810 Shadow Plus, 11 velocidades |
| Cassette | Shimano HG700, 11-34 dientes |
| Bielas | Shimano GRX RX600, doble plato 46-30T, 11 velocidades |
| Longitud de bielas | XS: 165 mm / S: 170 mm / M-L: 172,5 mm / XL: 175 mm |
| Frenos | Shimano GRX RX600, hidráulicos, discos SM-RT10 de 160 mm |
| Ruedas | Megamo 29 SL 25 ASY Gravel, aluminio, ancho interno 25 mm, Tubeless Ready |
| Buje delantero | Megamo, eje 12 × 100 mm |
| Buje trasero | Megamo, eje 12 × 142 mm |
| Neumáticos | Vittoria Terreno T50 Mixed 50-622 Gravel Endurance G2.0, negro integral |
| Manillar | Megamo Alloy 31,8 mm |
| Ancho del manillar | XS/S: 380 mm / M/L: 400 mm / XL: 420 mm |
| Potencia | Satori Viper 3D Forged 31,8 mm, ±7° |
| Longitud de potencia | XS/S/M: 70 mm / L/XL: 90 mm |
| Sillín | Selle Royal SRX Open |
| Tija | Megamo Ø 27,2 mm |
| Longitud de tija | XS/S/M: 350 mm / L/XL: 400 mm |
| Color | Malva |
Geometría del cuadro
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| Tubo superior (mm) | 530 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Casquillo de dirección (mm) | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 |
| Longitud de base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Ángulo de dirección (°) | 69,5 | 69,75 | 70 | 70,25 | 70,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74,5 | 74,25 | 74 | 73,75 | 73,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1031 | 1047 | 1059 | 1070 | 1086 |
| Apilamiento / Stack (mm) | 548 | 563 | 576 | 600 | 625 |
| Alcance / Reach (mm) | 378 | 391 | 400 | 405 | 415 |
| Longitud del brazo (mm) | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Ancho del manillar (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 |
| Longitud de las manivelas (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Características generales
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Megamo |
| Modelo | West 15 |
| Año | 2026 |
| Categoría | Bicicleta Gravel |
| Material | Carbono |
| Tamaño de rueda | 700 |
| Grupo | Shimano GRX |
| Transmisión | Shimano GRX 2×11 |
| Frenos | Disco hidráulicos |
| Ruedas | Megamo 29 SL 25 ASY |
| Neumáticos | Vittoria Terreno T50 Mixed 50-622 |
| Género | Hombre / Mujer |
| Color | Malva |
| Montaje | 80 % montada |
