Scott Scale RC Team MTB Sram AXS 12 velocidades 29'' Negro Carbono 2026
2799,00 € Le prix initial était : 2799,00 €.1999,00 €Le prix actuel est : 1999,00 €.
Scott Patron 920 Shimano Deore 12V 800Wh 29'' Bicicleta de Montaña Eléctrica Todo-Suspensión Negro 2026
4999,00 € Le prix initial était : 4999,00 €.2500,00 €Le prix actuel est : 2500,00 €.
Bicicleta eléctrica de montaña con suspensión total Scott Patron 930 Shimano 12 V 800 Wh Bosch 100 Nm 29» Verde 2026
4499,00 € Le prix initial était : 4499,00 €.2800,00 €Le prix actuel est : 2800,00 €.
E-MTB de doble suspensión equipada con motor Bosch Performance Line CX, batería PowerTube de 800 Wh, transmisión Shimano Deore de 12 velocidades y suspensiones de 150 mm. Ideal para trail y rutas de montaña exigentes.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Description
Bicicleta eléctrica de montaña con suspensión total Scott Patron 930 Shimano 12 V 800 Wh Bosch 100 Nm 29» Verde 2026
La bicicleta eléctrica de montaña con suspensión total Scott Patron 930 Shimano 12 V 800 Wh Bosch 100 Nm 29» Verde 2026 está diseñada para dominar los senderos con potencia, autonomía y control. Equipa el motor Bosch Performance Line CX con hasta 100 Nm de par y una batería PowerTube de 800 Wh, junto con 150 mm de suspensión delantera y trasera para afrontar ascensos y descensos exigentes con confianza.
Características generales
| Información | Detalles |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Modelo | Scott Patron eRIDE 930 |
| Año | 2026 |
| Tipo | Bicicleta eléctrica de montaña de doble suspensión |
| Cuadro | Aluminio con sistema de suspensión integrada Virtual 4 Link |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Potencia del motor | 250 W |
| Par máximo | 100 Nm |
| Batería | Bosch PowerTube de 800 Wh |
| Transmisión | Shimano Deore 1×12 velocidades |
| Tamaño de rueda | 29 pulgadas |
| Peso | 25,8 kg |
| Peso máximo del sistema | 130 kg, incluyendo bicicleta, ciclista y equipamiento |
Ventajas del producto
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Cuadro de aluminio | Construcción resistente diseñada para un uso intensivo en senderos. |
| Motor Bosch CX | Sistema Bosch Performance Line CX Smart System con 100 Nm de par para afrontar subidas exigentes. |
| Batería de 800 Wh | Bosch PowerTube integrada, diseñada para ofrecer una gran autonomía en rutas de montaña. |
| Transmisión | Shimano Deore 1×12 velocidades para cambios precisos y una amplia gama de desarrollos. |
| Doble suspensión | Sistema Virtual 4 Link con horquilla de 150 mm para mejorar el control en terrenos técnicos. |
| Frenos | Shimano MT420 de 4 pistones para una frenada potente y segura. |
| Integración | Sistema de integración de cables Syncros compatible con Bosch Smart System. |
| Iluminación | Cable Bosch preinstalado para iluminación delantera y trasera. |
| Extensor de autonomía | Cuadro compatible con Bosch PowerMore. |
Componentes y especificaciones técnicas
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio con tecnología de suspensión integrada Virtual 4 Link, ángulo de dirección ajustable, integración de cables Syncros Bosch Smart System, interfaz UDH, eje 12×148 mm y línea de cadena de 55 mm |
| Compatibilidad adicional | Compatible con Bosch PowerMore |
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC Air para e-bike, ajuste de compresión y rebote, eje 15×110 mm, 150 mm de recorrido |
| Amortiguador | X-Fusion O2 Trunnion PRO RL con sistema de bloqueo y ajuste de rebote, 185 x 55 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 250 W, 100 Nm, Smart System |
| Batería | Bosch PowerTube, 800 Wh |
| Pantalla / Control | Controlador Bosch System y mando a distancia Bosch Mini |
| Maneta de cambio | Shimano Deore SL-M6100, 1×12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 dientes |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Bielas | FSA CK-745, 165 mm |
| Plato | FSA W0138 de acero, 34 dientes |
| Frenos | Shimano MT420 de disco hidráulicos, 4 pistones |
| Discos de freno | Shimano SM-RT64, 220 mm delantero / 203 mm trasero |
| Ruedas | Syncros MD30, 32H, 30 mm, Pin Joint y Tubeless Ready |
| Bujes | Formula CL811 / ECT148M |
| Ejes | 15×110 mm delantero / 12×148 mm trasero |
| Rueda libre | MS |
| Neumáticos | Maxxis Forekaster, 29 x 2,6″, 120 TPI, EXO, Tubeless Ready, 3C Maxx Terra |
| Manillar | Syncros Hixon 2.0, aleación 6061, backsweep de 8°, 780 mm |
| Puños | Syncros Performance XC Lock-On |
| Potencia | Syncros AM2.0, aleación 6061, 31,8 mm, 4°, longitud de 50 mm |
| Sillín | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, telescópica, 31,6 mm |
| Peso | 25,8 kg |
| Peso máximo del sistema | 130 kg |
Geometría
| Tamaño del cuadro | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 405 | 435 | 470 | 500 |
| Tubo superior (mm) | 582 | 608 | 630 | 660 |
| Casquillo de dirección (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
| Longitud de la base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Ángulo de dirección (°) | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 77,4 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1213 | 1235 | 1265 | 1298 |
| Altura / Stack (mm) | 643 | 647 | 656 | 665 |
| Alcance / Reach (mm) | 439 | 459 | 485 | 514 |
| Recorrido de la tija (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |
