Bicicleta Gravel Megamo Silk 02 Sram Rival XPLR AXS 13V 700 mm Beige/Blanco 2026
4799,00 € El precio original era: 4799,00 €.2380,00 €El precio actual es: 2380,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Pulse 02 SLR Sram Force AXS 12V 700 mm Negro 2026
6999,00 € El precio original era: 6999,00 €.4780,00 €El precio actual es: 4780,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 20 Shimano 105 R7100 12V 700 mm Marrón 2026
2699,00 € El precio original era: 2699,00 €.1699,00 €El precio actual es: 1699,00 €.
Bicicleta de carretera Megamo Raise 20 2026 con cuadro de carbono, Shimano 105 R7100 2×12 velocidades, frenos hidráulicos y ruedas Fulcrum Racing 800 DB de 33,7 mm.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Descripción
Bicicleta de carretera Megamo Raise 20 Shimano 105 R7100 12V 700 mm Marrón 2026
La Megamo Raise 20 2026 es una bicicleta de carretera ligera y escaladora diseñada para quienes buscan eficiencia, comodidad y rendimiento en ascensos y largas distancias. Su cuadro Carbon Advanced Composite Super Light, con cableado totalmente interno, combina ligereza, rigidez y una respuesta precisa. La transmisión Shimano 105 R7100 de 2×12 velocidades ofrece cambios suaves y fiables, mientras que las ruedas Fulcrum Racing 800 DB de 33,7 mm aportan estabilidad y rendimiento para afrontar todo tipo de recorridos. La Raise 20 forma parte de la gama 2026 de Megamo y está disponible en color marrón.
Nota y descripción del producto
| Información | Detalle |
|---|---|
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
| Descripción | La Megamo Raise 2026 está diseñada para quienes sueñan con conquistar cada cima y lanzarse por cada descenso. Esta bicicleta de carretera combina ligereza, rigidez y comodidad gracias a su cuadro de carbono en versión SL y a su manillar integrado, que aporta una estética moderna y aerodinámica. Pensada para afrontar grandes puertos y recorrer largas distancias a un ritmo sostenido, la Raise ofrece una excelente eficacia sin sacrificar la comodidad. Ágil y reactiva en las subidas, estable y rápida en los descensos, es una aliada ideal para superar tus límites y llegar más alto, más rápido. |
Ventajas del producto
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono |
| Horquilla | Carbono |
| Transmisión | Shimano 105 R7100, 2×12 velocidades |
| Frenos | Shimano 105, discos hidráulicos, 160/140 mm |
| Ruedas | Fulcrum Racing 800 DB |
Ficha técnica
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono, cuadro superligero de carbono Advanced Composite, cableado interno completo, disco de montaje plano, 12×142 mm |
| Horquilla | Carbono, horquilla Carbon Advanced Composite, cableado interno completo, disco de montaje plano, 12×100 mm |
| Manetas de cambio | Shimano 105 R7120, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano 105 R7100, 2×12 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano 105 R7100, Shadow, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano 105 R7101, 11-34 dientes |
| Cadena | Shimano |
| Bielas | Shimano 105 R7100, platos 50-34 dientes, 2×12 velocidades. XS: 165 mm / S: 170 mm / M-L: 172,5 mm / XL: 175 mm |
| Frenos | Shimano 105 R7120, disco hidráulico SM-RT70, 160/140 mm |
| Ruedas | Fulcrum Racing 800 DB, perfil 33,7 mm, 2-Way Fit Ready, llanta de aluminio, bujes Fulcrum con rodamientos de cartucho sellados, eje delantero 12×100 mm y trasero 12×142 mm |
| Neumáticos | Vittoria Zaffiro V 622-28 |
| Manillar/Potencia | Carbono con cableado interno totalmente integrado. XS: 80 x 370 mm / S: 90 x 390 mm / M: 100 x 390 mm / L: 110 x 410 mm / XL: 120 x 430 mm |
| Sillín | Selle Italia Model X Superflow |
| Tija | Aerodinámica avanzada de carbono. XS/S: 350 mm / M/L/XL: 400 mm |
| Peso | No especificado |
| Color | Marrón |
Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín (mm) | 442 | 460 | 482 | 503 | 535 |
| Tubo superior (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Casquillo de dirección (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Longitud de la base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,75 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Apilamiento / Stack (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Alcance / Reach (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Longitud del brazo (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho del manillar (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Longitud de las manivelas (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Productos relacionados
Bicicleta de gravel Cube Nuroad C:62 SLT Sram Red AXS 13V 700 mm Gris Azul Glaciar / Magenta 2027
Bicicleta de gravel doble Sunn Venture S1 con Shimano GRX 12 velocidades, 700 mm, color negro, 2026
Bicicleta de gravel KTM X-Trada 20 Shimano GRX 10V T.XS 157/170 cm – Producto reacondicionado
Bicicleta Gravel BH Gravel X Alu 2.0 Shimano GRX 12V 700 mm Verde
Bicicleta gravel Lapierre Crosshill CF 5.0 Shimano GRX 12V 700 mm Azul 2026
Bicicleta Gravel Megamo Silk 06 Shimano GRX RX820 12V 700 mm Marrón/Gris 2026
Bicicleta Gravel NS Bikes Rag+ 3 Sram Apex 11V 700 mm Marrón Crudo 2022
Bicicleta gravel Scott Speedster Gravel 10 Shimano GRX 12V 700 mm Negro/Morado
1799,00 €
