Cannondale Synapse Carbon 5 Shimano 105 12V 700 mm Bicicleta Carretera Negro
2699,00 € El precio original era: 2699,00 €.2409,00 €El precio actual es: 2409,00 €.
Cannondale Synapse Carbon 4 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Bicicleta de Carretera Beige
3499,00 € El precio original era: 3499,00 €.3099,00 €El precio actual es: 3099,00 €.
Scott Patron 920 Shimano Deore 12V 800Wh 29» Blanco/Negro 2025 Bicicleta de Montaña Eléctrica Todo-Suspensión
4999,00 € El precio original era: 4999,00 €.3180,00 €El precio actual es: 3180,00 €.
Bicicleta eléctrica de montaña Scott Patron 920 con doble suspensión de 150 mm, motor Bosch Performance Line CX, batería PowerTube de 800 Wh, transmisión Shimano Deore de 12 velocidades y ruedas de 29 pulgadas.
| Envío: | Gratis |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Devoluciones: | 30 días |
Descripción
Scott Patron 920 Shimano Deore 12V 800Wh 29» Blanco/Negro 2025 Bicicleta de Montaña Eléctrica Todo-Suspensión
La Scott Patron 920 Shimano Deore 12V 800Wh 29» Blanco/Negro 2025 es una bicicleta eléctrica de montaña de doble suspensión diseñada para ofrecer un gran rendimiento en senderos exigentes. Su potente sistema Bosch Performance Line CX, combinado con una batería PowerTube de 800 Wh, proporciona una asistencia eficaz para afrontar largas rutas y desniveles, mientras que su suspensión de 150 mm mejora el control y la comodidad en terrenos técnicos.
Información del producto
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Producto | Scott Patron eRIDE 920 |
| Tipo | Bicicleta de montaña eléctrica de doble suspensión |
| Descripción | La Scott Patron eRIDE 920 ha sido diseñada como un sistema optimizado para pasar largos días sobre el sillín y disfrutar de los senderos. Su avanzada integración, geometría cuidadosamente diseñada y potente sistema de asistencia eléctrica Bosch ofrecen un excelente rendimiento tanto en ascensos como en descensos. |
| Marca | Scott |
| Año | 2025 |
| Tamaño de rueda | 29 pulgadas |
Ventajas del producto
| Ventaja | Descripción |
|---|---|
| Cuadro de alto rendimiento | Triángulo delantero de carbono y triángulo trasero de aluminio. |
| Transmisión | Shimano Deore 1×12 velocidades. |
| Sistema eléctrico | Motor Bosch Performance Line CX Smart System de 100 Nm. |
| Batería | Bosch PowerTube de 800 Wh. |
| Preparación para iluminación | Cable de alumbrado Bosch preinstalado en la parte delantera y trasera. |
Detalles técnicos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono/Aluminio. Cuadro delantero de carbono y estructura de aluminio con tecnología de suspensión cinemática integrada SST-CST Virtual 4 Link. Ángulo de dirección ajustable, integración de cables Bosch Smart System Syncros, interfaz UDH, eje trasero 12 x 148 mm con línea de cadena de 55 mm. Compatible con Bosch PowerMore y Stand. |
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC Air para e-bike |
| Recorrido de la horquilla | 150 mm |
| Ajustes de la horquilla | Compresión y rebote |
| Eje delantero | QR 15 x 110 mm |
| Offset | 44 mm |
| Dirección | Pivote cónico |
| Amortiguador | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT Custom |
| Modos de suspensión | Lockout, Traction Control y Descend |
| Recorrido del amortiguador | Ajustable: 150 mm / 100 mm / bloqueo |
| Medida del amortiguador | T185 x 55 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Potencia nominal | 250 W |
| Par máximo | 100 Nm |
| Sistema | Bosch Smart System |
| Batería | Bosch PowerTube |
| Capacidad de batería | 800 Wh |
| Controlador | Controlador Bosch System |
| Mando | Mini mando a distancia Bosch |
| Transmisión | Shimano Deore 1×12 velocidades |
| Palanca de cambio | Shimano Deore SL-M6100 |
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus |
| Velocidades | 12 velocidades |
| Casete | Shimano CS-M6100, 10-51 dientes |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Bielas | FSA CK-745, 165 mm |
| Plato | FSA W0138 de acero, 34 dientes |
| Frenos | Shimano MT520 hidráulicos de 4 pistones |
| Discos de freno | Shimano SM-RT64, 220 mm delantero / 203 mm trasero |
| Ruedas | Syncros MD30, 32H, 30 mm, Pin Joint, Tubeless Ready |
| Bujes | Formula CL811 / ECT148M |
| Ejes | 15 x 110 mm / 12 x 148 mm |
| Núcleo | MS |
| Neumáticos | Maxxis Forekaster |
| Medidas de neumáticos | 29 x 2,6 pulgadas |
| Carcasa | 120 TPI EXO |
| Tecnología | Tubeless Ready, 3C Maxx Terra |
| Manillar | Syncros Hixon 2.0 |
| Material del manillar | Aleación 6061 |
| Anchura del manillar | 780 mm |
| Backsweep | 8° |
| Puños | Syncros Performance XC Lock-on |
| Potencia | Syncros AM2.0 |
| Material de la potencia | Aleación 6061 |
| Diámetro | 31,8 mm |
| Ángulo | 4° |
| Longitud | 50 mm |
| Sillín | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 |
| Diámetro de la tija | 31,6 mm |
| Peso | 24,8 kg |
| Peso máximo del sistema | 130 kg, incluyendo bicicleta, ciclista y equipamiento |
Geometría
| Tamaño del cuadro | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de sillín (mm) | 405 | 435 | 470 | 500 |
| Tubo superior (mm) | 582 | 608 | 630 | 660 |
| Tubo de dirección (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
| Longitud de la base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Ángulo de dirección (°) | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 77,4 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1213 | 1235 | 1265 | 1298 |
| Pila (mm) | 643 | 647 | 656 | 665 |
| Alcance (mm) | 439 | 459 | 485 | 514 |
| Recorrido de la tija (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |
